1、河北工業大學在山西的數學類((包含專業數學與應用數學、信息與計算科學)(辦學地點天津校區))招生人數為2人;
2、河北工業大學在山西的應用化學((辦學地點天津校區))招生人數為2人;
3、河北工業大學在山西的材料成型及控制工程((辦學地點天津校區))招生人數為2人;
4、河北工業大學在山西的智能制造工程((辦學地點天津校區))招生人數為2人;
5、河北工業大學在山西的電子科學與技術((卓越工程師)(辦學地點天津校區))招生人數為2人;
6、河北工業大學在山西的通信工程((辦學地點天津校區))招生人數為2人;
1、2022河北工業大學在山西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 30 | 2 | - | 理科 |
數學類 ((包含專業數學與應用數學、信息與計算科學)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 32 | 2 | - | 理科 |
應用統計學 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 33 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 34 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 35 | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 36 | 3 | - | 理科 |
智能制造工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 37 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 38 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 39 | 4 | - | 理科 |
能源動力類 ((包含專業能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 40 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 41 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((含卓越工程師班)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 42 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 ((人工智能新工科試點班)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 43 | 2 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((卓越工程師)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 44 | 2 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 45 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 46 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 47 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 48 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 49 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((卓越工程師)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 50 | 2 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 51 | 3 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 52 | 3 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 53 | 2 | - | 理科 |
交通工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 54 | 2 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((包含專業環境工程、環保設備工程)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 55 | 3 | - | 理科 |
生物醫學工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 56 | 3 | - | 理科 |
安全工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 57 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 58 | 2 | - | 理科 |
智能醫學工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 59 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 60 | 2 | - | 理科 |
工業工程 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 61 | 2 | - | 理科 |
思想政治教育 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業勞動與社會保障、公共事業管理)(辦學地點天津校區)) | 山西 | 2022/本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
物聯網工程 ((中外合作辦學)(辦學地點廊坊校區)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2022/本一A1 | 62 | 2 | - | 理科 |
應用物理學 ((中外合作辦學)(辦學地點天津校區)(與亞利桑那工業學院合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 63 | 4 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(辦學地點天津校區)(與亞利桑那工業學院合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 64 | 6 | - | 理科 |
材料物理 ((中外合作辦學)(電子信息材料方向)(辦學地點天津校區)(與亞利桑那工業學院合作辦學)) | 山西 | 2022/本一A1 | 65 | 6 | - | 理科 |
環境工程 ((中外合作辦學)(辦學地點天津校區)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2022/本一A1 | 66 | 2 | - | 理科 |
2、2021河北工業大學在山西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 | 山西 | 2021/本一A | 30 | 2 | - | 理科 |
金融學 | 山西 | 2021/本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
數學類 ((包含專業信息與計算科學、數學與應用數學)) | 山西 | 2021/本一A | 32 | 2 | - | 理科 |
應用化學 | 山西 | 2021/本一A | 33 | 2 | - | 理科 |
應用統計學 | 山西 | 2021/本一A | 34 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程)) | 山西 | 2021/本一A | 35 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 山西 | 2021/本一A | 36 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 | 山西 | 2021/本一A | 37 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 山西 | 2021/本一A | 38 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業金屬材料工程、無機非金屬材料工程、新能源材料與器件)) | 山西 | 2021/本一A | 39 | 2 | - | 理科 |
能源動力類 ((包含專業建筑環境與能源應用工程、能源與動力工程)) | 山西 | 2021/本一A | 40 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 山西 | 2021/本一A | 41 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 | 山西 | 2021/本一A | 42 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((含卓越工程師班)) | 山西 | 2021/本一A | 43 | 3 | - | 理科 |
工業工程 | 山西 | 2021/本一A | 44 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((人工智能新工科試點班)) | 山西 | 2021/本一A | 45 | 2 | - | 理科 |
電子科學與技術 | 山西 | 2021/本一A | 46 | 3 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((卓越工程師班)) | 山西 | 2021/本一A | 47 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2021/本一A | 48 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2021/本一A | 49 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 山西 | 2021/本一A | 50 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程)) | 山西 | 2021/本一A | 51 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((卓越工程師班)) | 山西 | 2021/本一A | 52 | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((包含專業化學工程與工藝、制藥工程、生物工程)) | 山西 | 2021/本一A | 53 | 2 | - | 理科 |
交通工程 | 山西 | 2021/本一A | 54 | 2 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((包含專業環境工程、環保設備工程)) | 山西 | 2021/本一A | 55 | 2 | - | 理科 |
生物醫學工程 | 山西 | 2021/本一A | 56 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2021/本一A | 57 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 山西 | 2021/本一A | 58 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2021/本一A | 59 | 2 | - | 理科 |
思想政治教育 | 山西 | 2021/本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 山西 | 2021/本一A | 02 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業公共事業管理、勞動與社會保障)) | 山西 | 2021/本一A | 03 | 2 | - | 文科 |
能源與動力工程 ((芬蘭校區招生專業,培養模式為“1+3”(一年國內加三年芬蘭),學費國內階段5800元/年,芬蘭階段為9000歐元/年)) | 山西 | 2021/本一A1 | 60 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((芬蘭校區招生專業,培養模式為“1+3”(一年國內加三年芬蘭),學費國內階段5800元/年,芬蘭階段為9000歐元/年)) | 山西 | 2021/本一A1 | 61 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((芬蘭校區招生專業,培養模式為“1+3”(一年國內加三年芬蘭),學費國內階段5800元/年,芬蘭階段為9000歐元/年)) | 山西 | 2021/本一A1 | 62 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((芬蘭校區招生專業,培養模式為“1+3”(一年國內加三年芬蘭),學費國內階段5800元/年,芬蘭階段為9000歐元/年)) | 山西 | 2021/本一A1 | 63 | 2 | - | 理科 |
應用物理學 ((中外合作辦學)(亞利桑那工業學院招生專業,培養模式為“4+0”(四年全部在國內))) | 山西 | 2021/本一A1 | 64 | 2 | - | 理科 |
材料物理 ((中外合作辦學)(亞利桑那工業學院招生專業,培養模式為“4+0”(四年全部在國內))) | 山西 | 2021/本一A1 | 65 | 6 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(亞利桑那工業學院招生專業,培養模式為“4+0”(四年全部在國內))) | 山西 | 2021/本一A1 | 66 | 5 | - | 理科 |
物聯網工程 ((中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2021/本一A1 | 67 | 2 | - | 理科 |
環境工程 ((中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2021/本一A1 | 68 | 2 | - | 理科 |
3、2020河北工業大學在山西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 山西 | 2020/本一A | 01 | 2 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 山西 | 2020/本一A | 02 | 3 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業公共事業管理、勞動與社會保障)) | 山西 | 2020/本一A | 03 | 3 | - | 文科 |
經濟學 | 山西 | 2020/本一A | 30 | 2 | - | 理科 |
金融學 | 山西 | 2020/本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
數學類 ((包含專業數學與應用數學、信息與計算科學)) | 山西 | 2020/本一A | 32 | 2 | - | 理科 |
應用化學 | 山西 | 2020/本一A | 33 | 2 | - | 理科 |
應用統計學 | 山西 | 2020/本一A | 34 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程)) | 山西 | 2020/本一A | 35 | 3 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 山西 | 2020/本一A | 36 | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 | 山西 | 2020/本一A | 37 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 | 山西 | 2020/本一A | 38 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 山西 | 2020/本一A | 39 | 2 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業材料物理、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料)) | 山西 | 2020/本一A | 40 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 | 山西 | 2020/本一A | 41 | 2 | - | 理科 |
新能源科學與工程 | 山西 | 2020/本一A | 42 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((含卓越工程師班)) | 山西 | 2020/本一A | 43 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2020/本一A | 44 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程 ((人工智能新工科試點班)) | 山西 | 2020/本一A | 45 | 2 | - | 理科 |
電子科學與技術 | 山西 | 2020/本一A | 46 | 3 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((卓越工程師班)) | 山西 | 2020/本一A | 47 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2020/本一A | 48 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2020/本一A | 49 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 山西 | 2020/本一A | 50 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程)) | 山西 | 2020/本一A | 51 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((卓越工程師班)) | 山西 | 2020/本一A | 52 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 山西 | 2020/本一A | 53 | 2 | - | 理科 |
交通運輸類 ((包含專業交通運輸、交通工程)) | 山西 | 2020/本一A | 54 | 2 | - | 理科 |
環保設備工程 | 山西 | 2020/本一A | 55 | 2 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2020/本一A | 56 | 2 | - | 理科 |
生物工程 | 山西 | 2020/本一A | 57 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 山西 | 2020/本一A | 58 | 2 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2020/本一A | 59 | 2 | - | 理科 |
會計學 | 山西 | 2020/本一A | 60 | 2 | - | 理科 |
工業工程 | 山西 | 2020/本一A | 61 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2020/本一A1 | 62 | 3 | - | 理科 |
物聯網工程 ((中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2020/本一A1 | 63 | 3 | - | 理科 |
環境工程 ((中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生)) | 山西 | 2020/本一A1 | 64 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((辦學地點芬蘭校區,培養模式為一年國內加三年芬蘭)) | 山西 | 2020/本一A1 | 65 | 2 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學地點芬蘭校區,培養模式為一年國內加三年芬蘭)) | 山西 | 2020/本一A1 | 66 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點芬蘭校區,培養模式為一年國內加三年芬蘭)) | 山西 | 2020/本一A1 | 67 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((辦學地點芬蘭校區,培養模式為一年國內加三年芬蘭)) | 山西 | 2020/本一A1 | 68 | 2 | - | 理科 |
【歷史悠久】河北工業大學的前身是創辦于1903年的北洋工藝學堂,是我國最早的培養工業人才的高等學校,創辦了全國最早的高校校辦工廠。1929年改稱河北省立工業學院,1995年更名為河北工業大學。118年來,學校始終秉承“興工報國”辦學傳統和“勤慎公忠”校訓精神,形成了“工學并舉”的辦學特色,為國家培養了30余萬名優秀畢業生。學校1996年躋身國家首批“211工程”重點建設高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入選國家“雙一流”建設高校。近年來,材料科學、化學、工程學3個學科領域分別進入ESI全球排名前1%。2020年獲評“全國文明校園”。【學科專業】學校設有21個教學機構,建有78個本科專業,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝七大學科門類。擁有1個國家“世界一流學科”,2個國家重點學科、4個河北省強勢特色學科、20個河北省級重點學科,7個天津市重點學科;3個學
河北工業大學在山西高考專
時間:2025-03-15 05:0:38防災科技學院在山西高考專
時間:2025-03-15 05:0:23山西高考排名在79250的理科
時間:2025-03-15 02:0:07黑龍江農墾科技職業學院在
時間:2025-03-14 22:0:08