天津高位次排名在35300的考生能報考的大學名單有:北華大學、新疆師范大學、吉林建筑大學、白城師范學院、濟寧學院、贛南科技學院、河北師范大學匯華學院、河北師范大學匯華學院、河南城建學院、天津仁愛學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、新疆師范大學(生 或 地 或 政)2022年在天津錄取位次排名在34560名左右;
2、韶關學院(物)2022年在天津錄取位次排名在34748名左右;
3、梧州學院(物)2022年在天津錄取位次排名在35134名左右;
4、晉中學院(物)2022年在天津錄取位次排名在34748名左右;
5、山西工程技術學院(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在34329名左右;
6、河北師范大學匯華學院(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在34329名左右;
7、贛南師范大學科技學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在34940名左右;
8、內蒙古藝術學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在34560名左右;
9、塔里木大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在34940名左右;
10、燕京理工學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在34940名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
2 | 遼寧科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
3 | 河北工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
4 | 天津職業技術師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
5 | 北華大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
6 | 新疆師范大學(生 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
7 | 山東交通學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
8 | 韶關學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
9 | 九江學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
10 | 寶雞文理學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
11 | 廣東石油化工學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
12 | 懷化學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
13 | 湖南城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
14 | 曲靖師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
15 | 福建工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
16 | 邵陽學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
17 | 新疆財經大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
18 | 新疆財經大學(物 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
19 | 廣西科技師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
20 | 吉林建筑大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
21 | 武夷學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
22 | 中原工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
23 | 中原工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
24 | 南陽理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
25 | 梧州學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
26 | 天水師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
27 | 天水師范學院(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
28 | 晉中學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
29 | 玉林師范學院(生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
30 | 白城師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
31 | 太原學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
32 | 太原工業學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
33 | 山西工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
34 | 華北理工大學冀唐學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
35 | 華北理工大學冀唐學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
36 | 內蒙古民族大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
37 | 濟寧學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
38 | 楚雄師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
39 | 蘭州工業學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
40 | 贛南科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
41 | 安陽工學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
42 | 蚌埠學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
43 | 湖南人文科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
44 | 山西工程技術學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
45 | 山西工程技術學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
46 | 棗莊學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
47 | 呂梁學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
48 | 河北師范大學匯華學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
49 | 河北師范大學匯華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
50 | 河北師范大學匯華學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
51 | 喀什大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
52 | 廈門大學嘉庚學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
53 | 河北科技工程職業技術大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
54 | 河南城建學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
55 | 贛南師范大學科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
56 | 齊魯醫藥學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
57 | 齊魯醫藥學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
58 | 河北石油職業技術大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
59 | 內蒙古藝術學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
60 | 吉林工程技術師范學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
61 | 新疆農業大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
62 | 新疆農業大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
63 | 北京城市學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
64 | 北京城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
65 | 塔里木大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
66 | 塔里木大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
67 | 塔里木大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
68 | 湖南文理學院芙蓉學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
69 | 新疆工程學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
70 | 河北工程大學科信學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 499 | 35134 |
71 | 青島農業大學海都學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 503 | 34329 |
72 | 燕京理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 500 | 34940 |
73 | 天津仁愛學院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 501 | 34748 |
1、燕山大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 494 | 34790 |
2、華北理工大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 494 | 34790 |
3、天津商業大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業大學(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 496 | 34354 |
2 | 天津商業大學(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 508 | 34517 |
4、浙江科技學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 502 | 34560 |
2 | 浙江科技學院(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 505 | 35150 |
5、河南工業大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工業大學(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 494 | 34790 |
天津高考排名在35300的考生
時間:2025-04-13 11:0:15天津高考排名在50的考生能
時間:2025-04-13 04:0:08天津高考排名在2250的考生
時間:2025-04-12 11:0:51天津高考排名在22800的考生
時間:2025-04-12 06:0:45