當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對(duì)于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州326分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
貴州326分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濰坊工程職業(yè)學(xué)院、江西水利職業(yè)學(xué)院、泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、烏蘭察布職業(yè)學(xué)院、江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南外國語職業(yè)學(xué)院、曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院、合肥科技職業(yè)學(xué)院、湖南外國語職業(yè)學(xué)院、安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年貴州高考326分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是貴州326分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171306 |
2 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172691 |
3 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173338 |
4 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174426 |
5 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 328 | 110778 |
6 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170927 |
7 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 174949 |
8 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175542 |
9 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110248 |
10 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175367 |
11 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111484 |
12 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111211 |
13 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171075 |
14 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110237 |
15 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111538 |
16 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 329 | 110576 |
17 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 329 | 171324 |
18 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 169984 |
19 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170984 |
20 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111585 |
21 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 321 | 111825 |
22 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170443 |
23 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176290 |
24 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 327 | 110958 |
25 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 322 | 111676 |
26 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110347 |
27 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 329 | 171386 |
28 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 321 | 111846 |
29 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111301 |
30 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111212 |
31 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 329 | 171561 |
32 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170192 |
33 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177483 |
34 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170710 |
35 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110241 |
36 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110541 |
37 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 328 | 110846 |
38 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110264 |
39 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173079 |
40 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 329 | 110675 |
41 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174503 |
42 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 321 | 111856 |
43 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 172962 |
44 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175546 |
45 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 173778 |
46 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170931 |
47 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110352 |
48 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170617 |
49 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 327 | 111009 |
50 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173527 |
51 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170564 |
52 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 173544 |
53 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111427 |
54 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170035 |
55 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175839 |
56 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111568 |
57 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175137 |
58 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111044 |
59 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 328 | 110808 |
60 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111144 |
61 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 329 | 171853 |
62 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111172 |
63 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170588 |
64 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111248 |
65 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176640 |
66 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111638 |
67 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 174116 |
68 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 173975 |
69 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 169929 |
70 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 322 | 111720 |
71 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175115 |
72 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 322 | 111730 |
73 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111479 |
74 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172250 |
75 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111470 |
76 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175078 |
77 | 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110520 |
78 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175929 |
79 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110446 |
80 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172393 |
81 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172761 |
82 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111259 |
83 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170383 |
84 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174724 |
85 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175749 |
86 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111219 |
87 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176684 |
88 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176535 |
89 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177546 |
90 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175743 |
91 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176474 |
92 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175280 |
93 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170308 |
94 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111302 |
95 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 174966 |
96 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174330 |
97 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172746 |
98 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176683 |
99 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110447 |
100 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111041 |
101 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177067 |
102 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111600 |
103 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 327 | 110874 |
104 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173034 |
105 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 176097 |
106 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110403 |
107 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171302 |
108 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173200 |
109 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177167 |
110 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 172849 |
111 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176492 |
112 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176873 |
113 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170522 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175137 |
2 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110541 |
3 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110403 |
4 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111219 |
5 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111484 |
6 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172691 |
7 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 328 | 110778 |
8 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173338 |
9 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111427 |
10 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175743 |
11 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 173544 |
12 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170035 |
13 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174503 |
14 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170383 |
15 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110241 |
16 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 174116 |
17 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170927 |
18 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 328 | 110808 |
19 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172393 |
20 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111044 |
21 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176474 |
22 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111041 |
23 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 328 | 110846 |
24 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111638 |
25 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174724 |
26 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173200 |
27 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 325 | 174426 |
28 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175542 |
29 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 327 | 110874 |
30 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170522 |
31 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110264 |
32 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171302 |
33 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111538 |
34 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 329 | 110675 |
35 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175929 |
36 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111211 |
37 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 321 | 111825 |
38 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 329 | 171561 |
39 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111172 |
40 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176684 |
41 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173034 |
42 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176873 |
43 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177067 |
44 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 323 | 111568 |
45 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 169984 |
46 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111259 |
47 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170192 |
48 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 322 | 111730 |
49 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 324 | 111479 |
50 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175367 |
51 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111248 |
52 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175115 |
53 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177546 |
54 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175078 |
55 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 328 | 172746 |
56 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176290 |
57 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 329 | 171386 |
58 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177483 |
59 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 324 | 175280 |
60 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 173079 |
61 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 321 | 177167 |
62 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 172849 |
63 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 326 | 173778 |
64 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 331 | 110347 |
65 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176683 |
66 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 327 | 172962 |
67 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 326 | 111144 |
68 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170617 |
69 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 176097 |
70 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 322 | 111676 |
71 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110447 |
72 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 322 | 111720 |
73 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 171075 |
74 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 325 | 111212 |
75 | 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 330 | 110520 |
76 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170710 |
77 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 321 | 111856 |
78 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 331 | 170443 |
79 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 322 | 176535 |
80 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 330 | 170931 |
81 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 323 | 175839 |
