對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河北374分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
河北374分左右的公辦專科大學具體名單有河北工業職業技術大學、天津渤海職業技術學院、山東商務職業學院、烏海職業技術學院、銅仁職業技術學院、江蘇食品藥品職業技術學院、仙桃職業學院、陜西青年職業學院、長江工程職業技術學院、黑龍江護理高等專科學校、上海旅游高等專科學校、安徽國防科技職業學院、冀中職業學院、上饒職業技術學院、民辦合肥經濟技術職業學院、重慶科創職業學院、惠州城市職業學院、百色職業學院、安徽冶金科技職業學院、太原幼兒師范高等專科學校、唐山幼兒師范高等專科學校、濰坊食品科技職業學院等。那么針對今年河北高考374分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河北374分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
2 | 山西林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
3 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
4 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
5 | 江門職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
6 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
7 | 江西建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
8 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
9 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
10 | 上饒職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
11 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
12 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
13 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
14 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
15 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
16 | 河北青年管理干部學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
17 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
18 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
19 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
20 | 河北政法職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
21 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
22 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
23 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
24 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
25 | 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
26 | 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
27 | 山西經貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
28 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
29 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
30 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
31 | 安徽國際商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
32 | 北京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
33 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
34 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
35 | 七臺河職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
36 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
37 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
38 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 372 | 117203 |
39 | 濰坊食品科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
40 | 山東傳媒職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
41 | 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
42 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 370 | 118965 |
43 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
44 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
45 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
46 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
47 | 北京京北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
48 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
49 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
50 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
51 | 惠州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
52 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
53 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
54 | 青海建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
55 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
56 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
57 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
58 | 潞安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
59 | 鶴壁能源化工職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
60 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
61 | 寧夏警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 374 | 115466 |
62 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
63 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
64 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
65 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 372 | 117203 |
66 | 青島農業大學海都學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
67 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 374 | 115466 |
68 | 河源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
69 | 安徽中澳科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
70 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 370 | 118965 |
71 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
72 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
73 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
74 | 貴州健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
75 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
76 | 重慶科創職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
77 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
78 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
79 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
80 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
81 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
82 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
83 | 甘肅財貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
84 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
85 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
86 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
87 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
88 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
89 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
90 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
91 | 上海交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
92 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
93 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
94 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 116331 |
95 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
96 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
97 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
98 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
99 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
100 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
101 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
102 | 山西運城農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
103 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 370 | 118965 |
104 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
105 | 河南工業和信息化職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
106 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
107 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
108 | 臨沂科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
109 | 徽商職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
110 | 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
111 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
112 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
113 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
114 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
115 | 亳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 372 | 117203 |
116 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
117 | 長治職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
118 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
119 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
120 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
121 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
122 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
123 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
124 | 安徽財貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
125 | 六安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
126 | 合肥職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 116331 |
127 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
128 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 115467 |
129 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
130 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
131 | 陽泉職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
132 | 百色職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
133 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 370 | 118965 |
134 | 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
135 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
136 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 116331 |
137 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
138 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
139 | 南陽職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
140 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
141 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 372 | 117203 |
142 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
143 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
144 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
145 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
146 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
147 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 116331 |
148 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
149 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
150 | 山西金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
151 | 河北機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
152 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
153 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
154 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
155 | 呂梁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
156 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
157 | 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
158 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
159 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
160 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
161 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
162 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
163 | 冀中職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
164 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
165 | 合肥科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
166 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
167 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
168 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
169 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
170 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
171 | 陜西電子信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
2 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
3 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
4 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
5 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
6 | 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
7 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
8 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
9 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
10 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
11 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 376 | 113674 |
12 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
13 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
14 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
15 | 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
16 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
17 | 安徽財貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
18 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
19 | 安徽國際商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
20 | 江西建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
21 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
22 | 潞安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
23 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
24 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
25 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 115467 |
26 | 江門職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
27 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
28 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
29 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
30 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 378 | 111872 |
31 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
32 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
33 | 廣西自然資源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
34 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
35 | 北京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
36 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
37 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
38 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
39 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 373 | 116331 |
40 | 扎蘭屯職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
41 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
42 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
43 | 河北政法職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
44 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 374 | 264067 |
45 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
46 | 山西金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
47 | 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
48 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
49 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 371 | 267028 |
50 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
51 | 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
52 | 山西經貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
53 | 廣州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 373 | 265078 |
54 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
55 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
56 | 上海交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 371 | 118073 |
57 | 河北資源環境職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
58 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
59 | 合肥科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 376 | 262012 |
60 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 369 | 119880 |
61 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
62 | 冀中職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
63 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
64 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
65 | 青島農業大學海都學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
66 | 河南工業和信息化職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 379 | 258940 |
67 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 372 | 266073 |
68 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
69 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 375 | 263034 |
70 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 377 | 260955 |
71 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 379 | 111025 |
72 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 370 | 267961 |
73 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 375 | 114545 |
74 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
75 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
76 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 377 | 112756 |
77 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 378 | 259961 |
78 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 369 | 268933 |
