當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學(xué)問李老師,今年高考文科類398分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考文科398分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表
根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考文科398分能上的大學(xué)名單具體有長春中醫(yī)藥大學(xué)(蒙漢雙語授課)、重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、四川大學(xué)錦江學(xué)院、南華大學(xué)船山學(xué)院、珠海科技學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、三峽大學(xué)科技學(xué)院、無錫太湖學(xué)院、重慶城市科技學(xué)院、文華學(xué)院、煙臺科技學(xué)院、武昌理工學(xué)院、西安外事學(xué)院、重慶移通學(xué)院、昆明文理學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、綿陽城市學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、江西應(yīng)用科技學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本一 |
2 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本一 |
3 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
4 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 | 本二 |
5 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
6 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 405 | 5285 | 本二 |
7 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 | 本二 |
8 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 | 本二 |
9 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
10 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
11 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 | 本二 |
12 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 | 本二 |
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
14 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
15 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
16 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 405 | 5285 | 本二 |
17 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
18 | 中原科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 | 本二 |
19 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 | 本二 |
20 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 | 本二 |
21 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
22 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
24 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
25 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 | 本二 |
26 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 406 | 5197 | 本二 |
27 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 | 本二 |
28 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 | 本二 |
29 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
30 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
31 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 | 本二 |
32 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
33 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 | 本二 |
34 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
35 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 | 本二 |
36 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 | 本二 |
37 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 | 本二 |
38 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
39 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
40 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 | 本二 |
41 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
42 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
43 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
44 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 | 本二 |
45 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 | 本二 |
46 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
47 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
48 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 | 本二 |
49 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
50 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
51 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
52 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
53 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 | 本二 |
54 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
55 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
56 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 | 本二 |
57 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
58 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
59 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
60 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 | 本二 |
61 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
62 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
63 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
64 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
65 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
66 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
67 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 | 本二 |
68 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 | 本二 |
69 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
70 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
71 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
72 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
73 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
74 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
75 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
76 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 | 本二 |
77 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
78 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 專科 |
79 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 專科 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本一 |
2 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本一 |
3 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
4 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 | 本二 |
5 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
6 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 405 | 5285 | 本二 |
7 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 | 本二 |
8 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 | 本二 |
9 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
10 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
11 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 | 本二 |
12 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 | 本二 |
13 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
14 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 408 | 5035 | 本二 |
15 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
16 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 405 | 5285 | 本二 |
17 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
18 | 中原科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 407 | 5115 | 本二 |
19 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 | 本二 |
20 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 | 本二 |
21 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
22 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
24 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
25 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 | 本二 |
26 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 406 | 5197 | 本二 |
27 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 | 本二 |
28 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 | 本二 |
29 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
30 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
31 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 | 本二 |
32 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 | 本二 |
33 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 | 本二 |
34 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
35 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 | 本二 |
36 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 | 本二 |
37 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 | 本二 |
38 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
39 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
40 | 煙臺科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 | 本二 |
41 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
42 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
43 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
44 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 | 本二 |
45 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 | 本二 |
46 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
47 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
48 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 | 本二 |
49 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
50 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
51 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
52 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
53 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 | 本二 |
54 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
55 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
56 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 | 本二 |
57 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
58 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
59 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
60 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 | 本二 |
61 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 | 本二 |
62 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
63 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
64 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
65 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
66 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
67 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 | 本二 |
68 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 391 | 6436 | 本二 |
69 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
70 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
71 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
72 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 388 | 6688 | 本二 |
73 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 | 本二 |
74 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 | 本二 |
75 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 本二 |
76 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 | 本二 |
77 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 本二 |
78 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 390 | 6516 | 專科 |
79 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 389 | 6610 | 專科 |
80 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
81 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 404 | 4680 | 本一 |
82 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
83 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 396 | 5154 | 專科 |
84 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
85 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
86 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
87 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
88 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
89 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
90 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
91 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
92 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
93 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5695 | 本一 |
94 | 青海師范大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4425 | 本一 |
95 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
96 | 長春大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 394 | 5292 | 本一 |
97 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
98 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
99 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
100 | 四川民族學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
101 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本二 |
102 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
103 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
104 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
105 | 青海民族大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4493 | 本一 |
106 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
107 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 406 | 4546 | 本一 |
108 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
109 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
110 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
111 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
112 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
113 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
114 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
115 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 | 本二 |
116 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
117 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
118 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 403 | 4735 | 本二 |
119 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 | 本二 |
120 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 395 | 5216 | 本二 |
121 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5566 | 本二 |
122 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 389 | 5622 | 本二 |
123 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本一 |
124 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 407 | 4490 | 本一 |
125 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 408 | 4422 | 本一 |
126 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4622 | 本二 |
127 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4626 | 本一 |
128 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 389 | 5622 | 本二 |
129 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 | 本二 |
130 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 400 | 4894 | 本二 |
131 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 405 | 4626 | 本一 |
132 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 397 | 5083 | 本二 |
133 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 398 | 5028 | 本二 |
134 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 | 本二 |
135 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 400 | 4894 | 本二 |
136 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 403 | 4735 | 本二 |
137 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 398 | 5028 | 本二 |
138 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 403 | 4735 | 本二 |
139 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 | 本二 |
140 | 中原科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 | 本二 |
141 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 389 | 5622 | 本二 |
142 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 | 本二 |
143 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5566 | 本二 |
144 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 388 | 5689 | 本二 |
145 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 391 | 5496 | 本二 |
146 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 393 | 5362 | 本二 |
147 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 | 本二 |
148 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 390 | 5562 | 本二 |
