當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
對于山東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山東380分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
山東380分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有湖北恩施學(xué)院、遼寧傳媒學(xué)院、濱州職業(yè)學(xué)院、淄博職業(yè)學(xué)院、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院、荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、烏魯木齊職業(yè)大學(xué)、山東交通職業(yè)學(xué)院、荊州理工職業(yè)學(xué)院、湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽城市管理職業(yè)學(xué)院、黑龍江民族職業(yè)學(xué)院、陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院、云南國土資源職業(yè)學(xué)院、安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、太原幼兒師范高等專科學(xué)校等。那么針對今年山東高考380分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是山東380分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443926 |
2 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 439100 |
3 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 437400 |
4 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 449456 |
5 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441578 |
6 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441901 |
7 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441204 |
8 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 447371 |
9 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443272 |
10 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456640 |
11 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456636 |
12 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 445516 |
13 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 442630 |
14 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457886 |
15 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 450564 |
16 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 446023 |
17 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456087 |
18 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 446685 |
19 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 448699 |
20 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 451705 |
21 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 439220 |
22 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443716 |
23 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 437925 |
24 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 452750 |
25 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 455718 |
26 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 439296 |
27 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456162 |
28 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 458107 |
29 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 455488 |
30 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456347 |
31 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440910 |
32 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 438274 |
33 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 452753 |
34 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440739 |
35 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457163 |
36 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456108 |
37 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 450981 |
38 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 447152 |
39 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 444882 |
40 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441440 |
41 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457417 |
42 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 377 | 453523 |
43 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 448901 |
44 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457050 |
45 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441740 |
46 | 鄭州財稅金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440549 |
47 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 458301 |
48 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 452719 |
49 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443960 |
50 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 446379 |
51 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440763 |
52 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457224 |
53 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 450395 |
54 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 455976 |
55 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 438710 |
56 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 451470 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 458107 |
2 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 446685 |
3 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 455718 |
4 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 437925 |
5 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 458301 |
6 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 455976 |
7 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 439100 |
8 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 442630 |
9 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441901 |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456636 |
11 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456162 |
12 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441204 |
13 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440910 |
14 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443716 |
15 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 446379 |
16 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440739 |
17 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457224 |
18 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443960 |
19 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456108 |
20 | 鄭州財稅金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440549 |
21 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 447371 |
22 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 439220 |
23 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 452753 |
24 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 439296 |
25 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 450564 |
26 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 444882 |
27 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 452750 |
28 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 446023 |
29 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 450395 |
30 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457886 |
31 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 451470 |
32 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 437400 |
33 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 455488 |
34 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441440 |
35 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441740 |
36 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456640 |
37 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443926 |
38 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456347 |
39 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 451705 |
40 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 452719 |
41 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 443272 |
42 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 377 | 453523 |
43 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 441578 |
44 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 448901 |
45 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 449456 |
46 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 450981 |
47 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 438274 |
48 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457163 |
49 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 447152 |
50 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 438710 |
51 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 445516 |
52 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 440763 |
53 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457417 |
54 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 448699 |
55 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 457050 |
56 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 456087 |
57 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 410247 |
58 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 409986 |
59 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 414113 |
60 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 409991 |
61 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 418291 |
62 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 417834 |
63 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 377 | 420352 |
64 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 415339 |
65 | 三門峽社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 407599 |
66 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 375 | 423672 |
67 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 409558 |
68 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 409667 |
69 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 415277 |
70 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 414539 |
71 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 414356 |
72 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 377 | 421555 |
73 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 419527 |
74 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 406356 |
75 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 419918 |
76 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 422066 |
77 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 407550 |
78 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 409881 |
79 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 415075 |
80 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 384 | 408174 |
81 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 413575 |
82 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 381 | 413142 |
83 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 416713 |
84 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 416059 |
85 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 380 | 415469 |
86 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 411919 |
87 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 417921 |
88 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 405492 |
89 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 406685 |
90 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 418984 |
91 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 379 | 417839 |
92 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 382 | 412057 |
93 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 422293 |
94 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 383 | 409841 |
95 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 422659 |
96 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 376 | 422790 |
97 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 378 | 418717 |
98 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 山東 | 385 | 405987 |
山東高考380分能上的公
時間:2025-05-05 13:0:59臨沂大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2025-05-05 12:0:26廣東財經(jīng)大學(xué)在山東錄取分
時間:2025-05-05 11:0:49山東高考361分能上什么大學(xué)
時間:2025-05-05 07:0:34