對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于山西255分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
山西255分左右的公辦專科大學具體名單有溫州商學院、南昌理工學院、華北理工大學輕工學院、銀川科技學院、三門峽社會管理職業學院、湖南化工職業技術學院、三門峽職業技術學院、東莞職業技術學院、湖北生態工程職業技術學院、江西應用技術職業學院、安徽工商職業學院、湖南城建職業技術學院、宜賓職業技術學院、河北建材職業技術學院、瀘州職業技術學院、杭州萬向職業技術學院、石家莊科技職業學院、四川托普信息技術職業學院、天津國土資源和房屋職業學院、重慶藝術工程職業學院、湖北黃岡應急管理職業技術學院、湖南勞動人事職業學院等。那么針對今年山西高考255分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是山西255分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
2 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
3 | 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 250 | 70745 |
4 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
5 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
6 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 254 | 69727 |
7 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
8 | 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 251 | 57049 |
9 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 70256 |
10 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
11 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
12 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
13 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 257 | 68905 |
14 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
15 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
16 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
17 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
18 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 69459 |
19 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
20 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
21 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 69459 |
22 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
23 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
24 | 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 70256 |
25 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
26 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
27 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
28 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
29 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
30 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 55895 |
31 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
32 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
33 | 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
34 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
35 | 北京財貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 260 | 68031 |
36 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
37 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
38 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
39 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 254 | 69727 |
40 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
41 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
42 | 山西通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
43 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
44 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 250 | 70745 |
45 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
46 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
47 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 259 | 54625 |
48 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 56774 |
49 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
50 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
51 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
52 | 湖南勞動人事職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
53 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 260 | 68031 |
54 | 北京網絡職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
55 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 56774 |
56 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
57 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
58 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
59 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
60 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
61 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
62 | 長江職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
63 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
64 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
65 | 長治職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 55895 |
66 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 69459 |
2 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
3 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
4 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 254 | 69727 |
5 | 山西通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
6 | 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 250 | 70745 |
7 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
8 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
9 | 山西管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
10 | 運城師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
11 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
12 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
13 | 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
14 | 四川托普信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
15 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
16 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 70256 |
17 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
18 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
19 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
20 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
21 | 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 251 | 57049 |
22 | 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
23 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
24 | 北京網絡職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
25 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
26 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
27 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 250 | 70745 |
28 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
29 | 溫州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
30 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 260 | 68031 |
31 | 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 70256 |
32 | 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
33 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
34 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
35 | 湖南勞動人事職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
36 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 56774 |
37 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
38 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
39 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
40 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
41 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
42 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 56185 |
43 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 55284 |
44 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 253 | 56492 |
45 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
46 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 69962 |
47 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
48 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
49 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 259 | 54625 |
50 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
51 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 257 | 68905 |
52 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 69161 |
53 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 56774 |
54 | 長治職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 55895 |
55 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 55589 |
56 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
57 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
58 | 北京財貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 260 | 68031 |
59 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 69459 |
60 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 254 | 69727 |
61 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 68314 |
62 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 55895 |
63 | 長江職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 70514 |
64 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 54949 |
65 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
66 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 54308 |
67 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 259 | 59187 |
68 | 山東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 260 | 77864 |
69 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 78087 |
70 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 78716 |
71 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 78087 |
72 | 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 59603 |
73 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 251 | 60735 |
74 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 78716 |
75 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 79288 |
76 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 59822 |
77 | 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 79713 |
78 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 250 | 60932 |
79 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 59406 |
80 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 78918 |
81 | 昆明衛生職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 256 | 59822 |
82 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 258 | 59406 |
83 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 59603 |
84 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 78087 |
85 | 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 60196 |
86 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 254 | 60196 |
87 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 58966 |
88 | 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 259 | 59187 |
89 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 260 | 77864 |
90 | 西安城市建設職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 60012 |
91 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 260 | 58966 |
92 | 煙臺職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 79505 |
93 | 山西青年職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 60012 |
94 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 79288 |
95 | 甘肅建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 60568 |
96 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 251 | 79713 |
97 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 79288 |
98 | 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 60568 |
99 | 集寧師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 59603 |
100 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 78918 |
101 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 254 | 79115 |
102 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 256 | 78716 |
103 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 60012 |
104 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 250 | 79887 |
105 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 252 | 60568 |
106 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 251 | 60735 |
107 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 257 | 59603 |
108 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 255 | 78918 |
109 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 253 | 79288 |
110 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 257 | 78509 |
111 | 寧波城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 250 | 60932 |
112 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 79505 |
113 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 252 | 79505 |
114 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 259 | 78087 |
115 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 250 | 60932 |
116 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 255 | 60012 |
山西高考255分能上的公
時間:2025-02-03 06:0:54閩江學院在山西錄取分數線
時間:2025-02-02 21:0:00山西高考409分能上的公
時間:2025-02-02 20:0:53鶴壁汽車工程職業學院在山
時間:2025-02-02 20:0:44