對于新疆高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于新疆307分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
新疆307分左右的公辦專科大學具體名單有鞍山師范學院、西安外事學院、武漢職業技術學院、徐州工業職業技術學院、大連職業技術學院、廣州城市職業學院、天津醫學高等專科學校、江蘇電子信息職業學院、朝陽師范高等專科學校、山東畜牧獸醫職業學院、湖北城市建設職業技術學院、湖北中醫藥高等專科學校、益陽醫學高等專科學校、福建衛生職業技術學院、無錫工藝職業技術學院、漳州城市職業學院、江漢藝術職業學院、大慶醫學高等專科學校、四川文化產業職業學院、上海城建職業學院、無錫城市職業技術學院、浙江交通職業技術學院等。那么針對今年新疆高考307分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是新疆307分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
2 | 深圳職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 新疆 | 310 | 35008 |
3 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 19803 |
4 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 19254 |
5 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
6 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
7 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 18970 |
8 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
9 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 308 | 7070 |
10 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
11 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 305 | 19472 |
12 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
13 | 烏魯木齊職業大學(應用型本科) | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 308 | 7070 |
14 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 303 | 7477 |
15 | 無錫科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
16 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 306 | 7182 |
17 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
18 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 302 | 7477 |
19 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 18970 |
20 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 19803 |
21 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
22 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 19591 |
23 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
24 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
25 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
26 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 306 | 7182 |
27 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
28 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 19254 |
29 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 307 | 7070 |
30 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
31 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
32 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
33 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 19591 |
34 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
35 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
36 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
37 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 307 | 7070 |
38 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
39 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 304 | 7477 |
40 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
41 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 新疆 | 308 | 35376 |
42 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
43 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 305 | 19472 |
44 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 19254 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
2 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
3 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 306 | 7182 |
4 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 303 | 7477 |
5 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
6 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 305 | 19472 |
7 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 308 | 7070 |
8 | 烏魯木齊職業大學(應用型本科) | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 308 | 7070 |
9 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 305 | 19472 |
10 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
11 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
12 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
13 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 306 | 7182 |
14 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
15 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
16 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 307 | 7070 |
17 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
18 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 19803 |
19 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 307 | 7070 |
20 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
21 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 19803 |
22 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 19591 |
23 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
24 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 18970 |
25 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
26 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 302 | 7477 |
27 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 19254 |
28 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
29 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 新疆 | 308 | 35376 |
30 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 19066 |
31 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 19254 |
32 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
33 | 無錫科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
34 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 18970 |
35 | 深圳職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 新疆 | 310 | 35008 |
36 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 19254 |
37 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
38 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 19591 |
39 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科(單列類外語)批 | 新疆 | 304 | 7477 |
40 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 19697 |
41 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 19362 |
42 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 18865 |
43 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
44 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 18760 |
45 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 308 | 16877 |
46 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 16511 |
47 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 16983 |
48 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 16983 |
49 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 16617 |
50 | 新疆應用職業技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 16511 |
51 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 17567 |
52 | 長江職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 16398 |
53 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 17444 |
54 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 17341 |
55 | 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 17341 |
56 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 308 | 16877 |
57 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 16398 |
58 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 16398 |
59 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 16398 |
60 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 309 | 16751 |
61 | 重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 305 | 17219 |
62 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 17567 |
63 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科(單列類民族語文)批 | 新疆 | 302 | 2252 |
64 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 307 | 16983 |
65 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 302 | 17567 |
66 | 武漢警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 308 | 16877 |
67 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 304 | 17341 |
68 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 新疆 | 310 | 35200 |
69 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 16511 |
70 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 16511 |
71 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 312 | 16398 |
72 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 17444 |
73 | 河南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 311 | 16511 |
74 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 306 | 17109 |
75 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 16617 |
76 | 南充職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 310 | 16617 |
77 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 305 | 17219 |
78 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 新疆 | 303 | 17444 |
新疆高考307分能上的公
時間:2025-05-13 18:0:34新疆高考文科類288分能上什
時間:2025-05-13 09:0:57福州職業技術學院在新疆錄
時間:2025-05-13 08:0:15新疆高考理科類404分能上什
時間:2025-05-13 08:0:57