新疆高考文科241分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考文科241分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
新疆高考文科241分能上的大學名單有南京工業(yè)職業(yè)技術大學、漢口學院、武漢工商學院、江西應用科技學院、江蘇旅游職業(yè)學院、廣東水利電力職業(yè)技術學院、萊蕪職業(yè)技術學院、江西財經職業(yè)學院、廣東省外語藝術職業(yè)學院、錦州師范高等專科學校、隨州職業(yè)技術學院、盤錦職業(yè)技術學院、遼寧經濟職業(yè)技術學院、石家莊人民醫(yī)學高等專科學校、臺州科技職業(yè)學院、銅川職業(yè)技術學院、天津商務職業(yè)學院、天津城市職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | 5877 | 專科(單列類外語) |
2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 250 | - | 專科 |
3 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | 專科 |
4 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 246 | - | 專科 |
5 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 252 | - | 專科 |
6 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
7 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
8 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | - | 專科 |
9 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
10 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
11 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
12 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 251 | - | 專科 |
13 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
14 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 259 | - | 專科 |
15 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 244 | - | 專科 |
16 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
17 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
18 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 239 | 6777 | 專科(單列類外語) |
19 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 243 | - | 專科 |
20 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 255 | - | 專科 |
21 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 250 | 6355 | 專科(單列類外語) |
22 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 247 | - | 專科 |
23 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
24 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 251 | - | 專科 |
25 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 246 | - | 專科 |
26 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
27 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
28 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 242 | - | 專科 |
29 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 253 | - | 專科 |
30 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
31 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
32 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
33 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
34 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 259 | - | 專科 |
35 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 221 | - | 專科 |
36 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 252 | - | 專科 |
37 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
38 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 246 | - | 專科 |
39 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
40 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 259 | - | 專科 |
41 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 257 | - | 專科 |
42 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
43 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
44 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
45 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
46 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
47 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | 7008 | 專科(單列類外語) |
48 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
49 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
50 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 255 | - | 專科 |
51 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 239 | - | 專科 |
52 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
53 | 廣州城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 232 | - | 專科 |
54 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
55 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 240 | - | 專科 |
56 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
57 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
58 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | 專科 |
59 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
60 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
61 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | 7008 | 專科(單列類外語) |
62 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 250 | - | 專科 |
63 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 256 | - | 專科 |
64 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
65 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
66 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 256 | - | 專科 |
67 | 陽江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
68 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
69 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 256 | - | 專科 |
70 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
71 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
72 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 239 | - | 專科 |
73 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | - | 專科 |
74 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
75 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 251 | - | 專科 |
76 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 258 | - | 專科 |
77 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 255 | - | 專科 |
78 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
79 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 248 | - | 專科 |
80 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 257 | - | 專科 |
81 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
82 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
83 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
84 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
85 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
86 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 242 | - | 專科 |
87 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 248 | - | 專科 |
88 | 無錫科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | - | 專科 |
89 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
90 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
91 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | - | 專科 |
92 | 私立華聯(lián)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
93 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 257 | - | 專科 |
94 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
95 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
96 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 242 | - | 專科 |
97 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
98 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 252 | - | 專科 |
99 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
100 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 258 | - | 專科 |
101 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
102 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 223 | - | 專科 |
103 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
104 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 248 | - | 專科 |
105 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | 5877 | 專科(單列類外語) |
2 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 250 | - | 專科 |
3 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | 專科 |
4 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 246 | - | 專科 |
5 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 252 | - | 專科 |
6 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
7 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
8 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | - | 專科 |
9 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
10 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
11 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
12 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 251 | - | 專科 |
13 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
14 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 259 | - | 專科 |
15 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 244 | - | 專科 |
16 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
17 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
18 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 239 | 6777 | 專科(單列類外語) |
19 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 243 | - | 專科 |
20 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 255 | - | 專科 |
21 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 250 | 6355 | 專科(單列類外語) |
22 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 247 | - | 專科 |
23 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
24 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 251 | - | 專科 |
25 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 246 | - | 專科 |
26 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
27 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
28 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 242 | - | 專科 |
29 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 253 | - | 專科 |
30 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
31 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
32 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
33 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
34 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 259 | - | 專科 |
35 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 221 | - | 專科 |
36 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 252 | - | 專科 |
37 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
38 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 246 | - | 專科 |
39 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
40 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 259 | - | 專科 |
41 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 257 | - | 專科 |
42 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 228 | - | 專科 |
43 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
44 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
45 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
46 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
47 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | 7008 | 專科(單列類外語) |
48 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
49 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
50 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 255 | - | 專科 |
51 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 239 | - | 專科 |
52 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
53 | 廣州城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 232 | - | 專科 |
54 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
55 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 240 | - | 專科 |
56 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
57 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | - | 專科 |
58 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 260 | - | 專科 |
59 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
60 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
61 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 236 | 7008 | 專科(單列類外語) |
62 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 250 | - | 專科 |
63 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 256 | - | 專科 |
64 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
65 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
66 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 256 | - | 專科 |
67 | 陽江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
68 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
69 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 256 | - | 專科 |
70 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 226 | - | 專科 |
71 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 224 | - | 專科 |
72 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 239 | - | 專科 |
73 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | - | 專科 |
74 | 石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
75 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 251 | - | 專科 |
76 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 258 | - | 專科 |
77 | 新疆輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 255 | - | 專科 |
78 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
79 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 248 | - | 專科 |
80 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 257 | - | 專科 |
81 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 238 | - | 專科 |
82 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
83 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 231 | - | 專科 |
84 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 261 | - | 專科 |
85 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
86 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 242 | - | 專科 |
87 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 248 | - | 專科 |
88 | 無錫科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | - | 專科 |
89 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
90 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
91 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 235 | - | 專科 |
92 | 私立華聯(lián)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 230 | - | 專科 |
93 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 257 | - | 專科 |
94 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 222 | - | 專科 |
95 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 229 | - | 專科 |
96 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 242 | - | 專科 |
97 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 234 | - | 專科 |
98 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 252 | - | 專科 |
99 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 245 | - | 專科 |
100 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 258 | - | 專科 |
101 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 227 | - | 專科 |
102 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 223 | - | 專科 |
103 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 225 | - | 專科 |
104 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 248 | - | 專科 |
105 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 237 | - | 專科 |
106 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 232 | 23990 | 專科 |
107 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 236 | 23801 | 專科 |
108 | 西安思源學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 253 | 22641 | 專科 |
109 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 260 | 22045 | 專科 |
110 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 231 | 24034 | 專科 |
111 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 252 | 22708 | 專科 |
112 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 254 | 22561 | 專科 |
113 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 223 | 24399 | 專科 |
114 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 242 | 23422 | 專科 |
115 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 228 | 24178 | 專科 |
116 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 222 | 24444 | 專科 |
117 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 221 | 24483 | 專科 |
118 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 248 | 22996 | 專科 |
119 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 258 | 22191 | 專科 |
120 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 226 | 24263 | 專科 |
121 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 254 | 22561 | 專科 |
122 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 250 | 22845 | 專科 |
123 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 261 | 21960 | 專科 |
124 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 236 | 23801 | 專科 |
125 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 235 | 23855 | 專科 |
126 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 247 | 23079 | 專科 |
127 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 245 | 23227 | 專科 |
128 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 222 | 24444 | 專科 |
129 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 233 | 23943 | 專科 |
130 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 253 | 22641 | 專科 |
131 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 258 | 22191 | 專科 |
132 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 250 | 22845 | 專科 |
133 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 229 | 24124 | 專科 |
134 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 243 | 23357 | 專科 |
135 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 228 | 24178 | 專科 |
136 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 237 | 23738 | 專科 |
137 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 249 | 22914 | 專科 |
