1、曲靖師范學院在云南的信息與計算科學專業招生人數為22人;
2、曲靖師范學院在云南的人工智能專業招生人數為27人;
3、曲靖師范學院在云南的制藥工程專業招生人數為20人;
4、曲靖師范學院在云南的會計學專業招生人數為4人;
5、曲靖師范學院在云南的泰語專業招生人數為8人;
6、曲靖師范學院在云南的地理科學((師范類))招生人數為10人;
1、2022曲靖師范學院在云南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范類)加試外語口試,只招英語語種,英語口試合格,英語單科成績90分及以上) | 云南 | 2022/本一 | 0H | 38 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本一 | 1E | 48 | - | 理科 |
漢語言文學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本一 | 0H | 42 | - | 文科 |
英語 ((師范類)加試外語口試,只招英語語種,英語口試合格,英語單科成績90分及以上) | 云南 | 2022/本一 | 0N | 44 | - | 文科 |
經濟學 | 云南 | 2022/本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
經濟統計學 | 云南 | 2022/本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 07 | 23 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 08 | 8 | - | 理科 |
泰語 | 云南 | 2022/本二 | 0J | 6 | - | 理科 |
商務英語 ((加試外語口試只招英語語種,英語口試合格,英語單科成績90分及以上)) | 云南 | 2022/本二 | 0K | 8 | - | 理科 |
廣告學 | 云南 | 2022/本二 | 0L | 10 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 云南 | 2022/本二 | 0P | 22 | - | 理科 |
物理學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0Q | 31 | - | 理科 |
化學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0R | 38 | - | 理科 |
應用化學 | 云南 | 2022/本二 | 0S | 27 | - | 理科 |
地理科學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0T | 13 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 | 云南 | 2022/本二 | 0U | 5 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0V | 30 | - | 理科 |
生物技術 | 云南 | 2022/本二 | 0W | 25 | - | 理科 |
電子信息工程 | 云南 | 2022/本二 | 0X | 21 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 | 云南 | 2022/本二 | 0Y | 25 | - | 理科 |
人工智能 | 云南 | 2022/本二 | 0Z | 27 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 10 | 34 | - | 理科 |
軟件工程 | 云南 | 2022/本二 | 11 | 25 | - | 理科 |
物聯網工程 | 云南 | 2022/本二 | 12 | 24 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 云南 | 2022/本二 | 13 | 16 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 云南 | 2022/本二 | 14 | 29 | - | 理科 |
制藥工程 | 云南 | 2022/本二 | 15 | 20 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 云南 | 2022/本二 | 16 | 25 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 云南 | 2022/本二 | 17 | 20 | - | 理科 |
工程管理 | 云南 | 2022/本二 | 18 | 22 | - | 理科 |
工程造價 | 云南 | 2022/本二 | 19 | 24 | - | 理科 |
工商管理 | 云南 | 2022/本二 | 1A | 7 | - | 理科 |
會計學 | 云南 | 2022/本二 | 1B | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2022/本二 | 1C | 7 | - | 理科 |
酒店管理 | 云南 | 2022/本二 | 1D | 6 | - | 理科 |
少數民族預科班 ((預科)) | 云南 | 2022/本二 | YK | 70 | - | 理科 |
少數民族預科班 ((預科)招收原三區三州深度貧困縣、原國務院掛牌督戰未脫貧摘帽縣及邊境縣所在州市(普洱市、臨滄市、文山州、紅河州、西雙版納州、德宏州、怒江州、迪慶州的全部縣區及麗江市寧蒗縣、曲靖市會澤縣、昭通市鎮雄縣)少數民族考生) | 云南 | 2022/本二 | YK | 30 | - | 理科 |
經濟學 | 云南 | 2022/本二 | 01 | 8 | - | 文科 |
經濟統計學 | 云南 | 2022/本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
法學 | 云南 | 2022/本二 | 04 | 24 | - | 文科 |
社會工作 | 云南 | 2022/本二 | 05 | 23 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 06 | 29 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 08 | 12 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 09 | 33 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0E | 15 | - | 文科 |
秘書學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0F | 19 | - | 文科 |
泰語 | 云南 | 2022/本二 | 0J | 8 | - | 文科 |
商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,英語口試合格,英語單科成績90分及以上)) | 云南 | 2022/本二 | 0K | 10 | - | 文科 |
廣告學 | 云南 | 2022/本二 | 0L | 13 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0M | 30 | - | 文科 |
地理科學 ((師范類)) | 云南 | 2022/本二 | 0T | 10 | - | 文科 |
人文地理與城鄉規劃 | 云南 | 2022/本二 | 0U | 8 | - | 文科 |
工商管理 | 云南 | 2022/本二 | 1A | 8 | - | 文科 |
會計學 | 云南 | 2022/本二 | 1B | 5 | - | 文科 |
物流管理 | 云南 | 2022/本二 | 1C | 10 | - | 文科 |
酒店管理 ((身體條件要求詳見招生章程)) | 云南 | 2022/本二 | 1D | 8 | - | 文科 |
少數民族預科班 ((預科)) | 云南 | 2022/本二 | YK | 70 | - | 文科 |
少數民族預科班 ((預科)招收原三區三州深度貧困縣、原國務院掛牌督戰未脫貧摘帽縣及邊境所縣山州麗在州市(普洱市、臨滄市、文山州、紅河州、西雙版納州、德宏州、怒江州、迪慶州的全部縣區及麗江市寧蒗縣、曲靖市會澤縣、昭通市鎮雄縣)少數民族考生) | 云南 | 2022/本二 | YK | 30 | - | 文科 |
2、2021曲靖師范學院在云南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范類)加試外語口試,只招英語語種) | 云南 | 2021/本一 | 0H | 40 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本一 | 0P | 70 | - | 理科 |
漢語言文學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本一 | 0E | 121 | - | 文科 |
英語 ((師范類)加試外語口試,只招英語語種) | 云南 | 2021/本一 | 0H | 47 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 09 | 46 | - | 理科 |
小學教育 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0A | 41 | - | 理科 |
泰語 | 云南 | 2021/本二 | 0K | 13 | - | 理科 |
商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種)) | 云南 | 2021/本二 | 0L | 10 | - | 理科 |
廣告學 | 云南 | 2021/本二 | 0M | 19 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 云南 | 2021/本二 | 0Q | 46 | - | 理科 |
物理學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0R | 106 | - | 理科 |
化學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0S | 100 | - | 理科 |
應用化學 | 云南 | 2021/本二 | 0T | 52 | - | 理科 |
地理科學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0U | 43 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0V | 15 | - | 理科 |
生物科學 | 云南 | 2021/本二 | 0W | 92 | - | 理科 |
生物技術 | 云南 | 2021/本二 | 0X | 44 | - | 理科 |
電子信息工程 | 云南 | 2021/本二 | 0Y | 44 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 | 云南 | 2021/本二 | 0Z | 44 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 10 | 98 | - | 理科 |
軟件工程 | 云南 | 2021/本二 | 11 | 45 | - | 理科 |
物聯網工程 | 云南 | 2021/本二 | 12 | 47 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 云南 | 2021/本二 | 13 | 43 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 云南 | 2021/本二 | 14 | 47 | - | 理科 |
制藥工程 | 云南 | 2021/本二 | 15 | 39 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 云南 | 2021/本二 | 16 | 49 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 云南 | 2021/本二 | 17 | 38 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 | 云南 | 2021/本二 | 18 | 45 | - | 理科 |
工程管理 | 云南 | 2021/本二 | 19 | 25 | - | 理科 |
工程造價 | 云南 | 2021/本二 | 1A | 24 | - | 理科 |
工商管理 | 云南 | 2021/本二 | 1B | 26 | - | 理科 |
會計學 | 云南 | 2021/本二 | 1D | 48 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2021/本二 | 1F | 20 | - | 理科 |
酒店管理 | 云南 | 2021/本二 | 1G | 12 | - | 理科 |
經濟學 | 云南 | 2021/本二 | 1T | 23 | - | 理科 |
經濟統計學 | 云南 | 2021/本二 | 1U | 20 | - | 理科 |
金融工程 | 云南 | 2021/本二 | 1V | 25 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 1Z | 46 | - | 理科 |
印度尼西亞語 | 云南 | 2021/本二 | 20 | 7 | - | 理科 |
少數民族預科班 ((預科)) | 云南 | 2021/本二 | YK | 70 | - | 理科 |
少數民族預科班 ((預科)) | 云南 | 2021/本二 | YK | 30 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 09 | 45 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0A | 40 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0F | 45 | - | 文科 |
秘書學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0G | 49 | - | 文科 |
泰語 | 云南 | 2021/本二 | 0K | 14 | - | 文科 |
商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種)) | 云南 | 2021/本二 | 0L | 14 | - | 文科 |
廣告學 | 云南 | 2021/本二 | 0M | 22 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0N | 47 | - | 文科 |
地理科學 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 0U | 40 | - | 文科 |
人文地理與城鄉規劃 | 云南 | 2021/本二 | 0V | 16 | - | 文科 |
工程管理 | 云南 | 2021/本二 | 19 | 16 | - | 文科 |
工程造價 | 云南 | 2021/本二 | 1A | 20 | - | 文科 |
工商管理 | 云南 | 2021/本二 | 1B | 22 | - | 文科 |
會計學 | 云南 | 2021/本二 | 1D | 40 | - | 文科 |
物流管理 | 云南 | 2021/本二 | 1F | 18 | - | 文科 |
酒店管理 | 云南 | 2021/本二 | 1G | 20 | - | 文科 |
經濟學 | 云南 | 2021/本二 | 1T | 22 | - | 文科 |
經濟統計學 | 云南 | 2021/本二 | 1U | 16 | - | 文科 |
金融工程 | 云南 | 2021/本二 | 1V | 14 | - | 文科 |
法學 | 云南 | 2021/本二 | 1W | 94 | - | 文科 |
社會工作 | 云南 | 2021/本二 | 1X | 42 | - | 文科 |
思想政治教育 ((師范類)) | 云南 | 2021/本二 | 1Y | 93 | - | 文科 |
印度尼西亞語 | 云南 | 2021/本二 | 20 | 13 | - | 文科 |
少數民族預科班 ((預科)) | 云南 | 2021/本二 | YK | 70 | - | 文科 |
少數民族預科班 ((預科)) | 云南 | 2021/本二 | YK | 30 | - | 文科 |
3、2020曲靖師范學院在云南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((師范類)加試外語口試,只招英語語種) | 云南 | 2020/本一 | 0G | 41 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本一 | 0L | 96 | - | 理科 |
漢語言文學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本一 | 0B | 149 | - | 文科 |
英語 ((師范類)加試外語口試,只招英語語種) | 云南 | 2020/本一 | 0G | 52 | - | 文科 |
廣告學 | 云南 | 2020/本二 | 0F | 19 | - | 理科 |
印度尼西亞語 | 云南 | 2020/本二 | 0H | 7 | - | 理科 |
泰語 | 云南 | 2020/本二 | 0J | 14 | - | 理科 |
商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種)) | 云南 | 2020/本二 | 0K | 11 | - | 理科 |
經濟統計學 | 云南 | 2020/本二 | 0M | 21 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 云南 | 2020/本二 | 0N | 41 | - | 理科 |
金融工程 | 云南 | 2020/本二 | 0P | 19 | - | 理科 |
物理學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0Q | 113 | - | 理科 |
電子信息工程 | 云南 | 2020/本二 | 0R | 44 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 | 云南 | 2020/本二 | 0S | 43 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0T | 54 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0U | 65 | - | 理科 |
小學教育 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0V | 59 | - | 理科 |
化學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0Z | 114 | - | 理科 |
應用化學 | 云南 | 2020/本二 | 10 | 47 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 云南 | 2020/本二 | 11 | 42 | - | 理科 |
制藥工程 | 云南 | 2020/本二 | 12 | 34 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 13 | 50 | - | 理科 |
軟件工程 | 云南 | 2020/本二 | 14 | 46 | - | 理科 |
物聯網工程 | 云南 | 2020/本二 | 15 | 42 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 云南 | 2020/本二 | 16 | 43 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 | 云南 | 2020/本二 | 17 | 45 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 云南 | 2020/本二 | 18 | 47 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 云南 | 2020/本二 | 19 | 41 | - | 理科 |
生物科學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 1A | 53 | - | 理科 |
生物技術 | 云南 | 2020/本二 | 1B | 49 | - | 理科 |
地理科學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 1C | 28 | - | 理科 |
工程管理 | 云南 | 2020/本二 | 1D | 21 | - | 理科 |
工程造價 | 云南 | 2020/本二 | 1E | 20 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 | 云南 | 2020/本二 | 1F | 21 | - | 理科 |
酒店管理 | 云南 | 2020/本二 | 1G | 19 | - | 理科 |
會計學 | 云南 | 2020/本二 | 1H | 40 | - | 理科 |
國際商務 | 云南 | 2020/本二 | 1J | 17 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2020/本二 | 1K | 15 | - | 理科 |
審計學 | 云南 | 2020/本二 | 1L | 20 | - | 理科 |
市場營銷 | 云南 | 2020/本二 | 1M | 14 | - | 理科 |
工商管理 | 云南 | 2020/本二 | 1N | 18 | - | 理科 |
經濟學 | 云南 | 2020/本二 | 1P | 20 | - | 理科 |
少數民族預科班 | 云南 | 2020/本二 | YK | 55 | - | 理科 |
少數民族預科班 | 云南 | 2020/本二 | YK | 25 | - | 理科 |
思想政治教育 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 08 | 57 | - | 文科 |
法學 | 云南 | 2020/本二 | 09 | 130 | - | 文科 |
社會工作 | 云南 | 2020/本二 | 0A | 42 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0C | 50 | - | 文科 |
秘書學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0D | 49 | - | 文科 |
歷史學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0E | 94 | - | 文科 |
廣告學 | 云南 | 2020/本二 | 0F | 28 | - | 文科 |
印度尼西亞語 | 云南 | 2020/本二 | 0H | 10 | - | 文科 |
泰語 | 云南 | 2020/本二 | 0J | 16 | - | 文科 |
商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種)) | 云南 | 2020/本二 | 0K | 19 | - | 文科 |
經濟統計學 | 云南 | 2020/本二 | 0M | 15 | - | 文科 |
金融工程 | 云南 | 2020/本二 | 0P | 20 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0U | 67 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 0V | 58 | - | 文科 |
地理科學 ((師范類)) | 云南 | 2020/本二 | 1C | 20 | - | 文科 |
工程管理 | 云南 | 2020/本二 | 1D | 28 | - | 文科 |
工程造價 | 云南 | 2020/本二 | 1E | 25 | - | 文科 |
人文地理與城鄉規劃 | 云南 | 2020/本二 | 1F | 14 | - | 文科 |
酒店管理 | 云南 | 2020/本二 | 1G | 23 | - | 文科 |
會計學 | 云南 | 2020/本二 | 1H | 55 | - | 文科 |
國際商務 | 云南 | 2020/本二 | 1J | 18 | - | 文科 |
物流管理 | 云南 | 2020/本二 | 1K | 23 | - | 文科 |
審計學 | 云南 | 2020/本二 | 1L | 24 | - | 文科 |
市場營銷 | 云南 | 2020/本二 | 1M | 18 | - | 文科 |
工商管理 | 云南 | 2020/本二 | 1N | 24 | - | 文科 |
經濟學 | 云南 | 2020/本二 | 1P | 25 | - | 文科 |
少數民族預科班 | 云南 | 2020/本二 | YK | 50 | - | 文科 |
少數民族預科班 | 云南 | 2020/本二 | YK | 20 | - | 文科 |
曲靖師范學院位于我國第三大河珠江的發源地、云南省第二大城市、爨文化的故鄉、“全國十佳宜居城市”——曲靖市。學校2007年6月以“良好”成績通過了教育部本科教學工作水平評估,2010年成為云南省優質生源高校,2012年和2015年連續被中央文明委命名表彰為“全國文明單位”,2017年6月通過教育部本科教學工作審核評估。學校入選省級立項建設碩士學位授予單位,入選“十四五”教育強國推進工程中央預算內投資項目儲備名單。自2000年升本以來,在省委、省政府、市委、市政府的大力支持下,學校為地方經濟和社會發展培養各類高級應用人才5萬余人,贏得了“千里珠江,源頭起航;園丁搖籃,桃李芬芳”的美好贊譽,已發展成為曲靖教育發展的龍頭、合格師資培養的重要基地、先進文化建設的重要窗口。辦學歷史文化積淀厚重。學校辦學歷史最早可追溯至1907年開辦的“師范傳習所”,之后,幾經調整變遷。1912年設置云南省立第三師范學
曲靖師范學院在云南高考專
時間:2025-04-12 07:0:54齊魯師范學院在云南高考專
時間:2025-04-12 04:0:30云南高考排名在136800的理
時間:2025-04-12 02:0:02云南高考排名在113000的理
時間:2025-04-12 02:0:01