1、新余學院在浙江的軟件工程專業招生人數為1人;
2、新余學院在浙江的土木工程專業招生人數為1人;
3、新余學院在浙江的工程造價專業招生人數為1人;
4、新余學院在浙江的智能建造專業招生人數為1人;
5、新余學院在浙江的護理學專業招生人數為1人;
6、新余學院在浙江的學前教育((師范))招生人數為1人;
1、2022新余學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源材料與器件 | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 1 | 化 | 綜合 |
新能源科學與工程 | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
材料科學與工程 | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 1 | 化 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范)) | 浙江 | 2022/1段 | 011 | 1 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 1 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
智能建造 | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 1 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
網絡與新媒體 | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 1 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 1 | 不限 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 1 | 不限 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
學前教育 ((師范)) | 浙江 | 2022/1段 | 023 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021新余學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范)) | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 1 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 1 | 物 | 綜合 |
新能源材料與器件 | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
新能源科學與工程 | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
材料科學與工程 | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 1 | 化 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 1 | 不限 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
經濟統計學 | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 1 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 1 | 不限 | 綜合 |
網絡與新媒體 | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 1 | 不限 | 綜合 |
學前教育 ((師范)) | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 1 | 不限 | 綜合 |
3、2020新余學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟統計學 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
學前教育 ((師范)) | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 1 | 不限 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范)) | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
網絡與新媒體 | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 1 | 不限 | 綜合 |
材料科學與工程 | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 1 | 地 或 政 或 技 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 1 | 史 或 政 或 技 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 1 | 不限 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
新能源材料與器件 | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 1 | 化 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
新能源科學與工程 | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 1 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
經濟統計學 | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
學前教育 ((師范)) | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 1 | 不限 | 綜合 |
數學與應用數學 ((師范)) | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
網絡與新媒體 | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 1 | 不限 | 綜合 |
材料科學與工程 | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 1 | 地 或 政 或 技 | 綜合 |
財務管理 | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 1 | 史 或 政 或 技 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 1 | 不限 | 綜合 |
工程造價 | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
新能源材料與器件 | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 1 | 化 | 綜合 |
土木工程 | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
軟件工程 | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 1 | 物 | 綜合 |
新能源科學與工程 | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 1 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
通信工程 | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 1 | 物 | 綜合 |
電子信息工程 | 浙江 | 2020/2段 | 018 | 1 | 物 | 綜合 |
新余學院坐落于江西省新型工業城市——新余市。新余是國家森林城市、國家園林城市、全國綠化模范城市。1930年,毛澤東同志在新余羅坊留下光輝著作《興國調查》。新余學院是新余市唯一一所公辦普通本科院校。校園占地面積133公頃(據教育部權威發布,學校在全國2900多所高校中占地面積排名列363位,綠化面積排名285位),建筑面積45萬平方米,教學科研儀器設備總值1.3億元;建有172個校內實驗(訓)室,163個校外實習實訓基地;圖書館藏書163萬冊,電子圖書137萬冊。網絡出口總帶寬24G,無線網絡覆蓋全校。學校是教育部新工科項目建設實施單位、教育部產教融合創新基地首批試點高校、教育部產學合作專業綜合改革項目實施高校、國家大學生創新創業訓練計劃聯合基金項目實施高校、教育部卓越創新聯盟首批成員單位、國家級語言文字規范化示范校、中國應用技術大學聯盟成員單位、江西省高校首屆十大文明校園、江西省首
新余學院在浙江高考專業招
時間:2025-05-02 02:0:37上海財經大學浙江學院在浙
時間:2025-05-01 18:0:58浙江高考排名在197250的考
時間:2025-05-01 14:0:47浙江高考排名在87900的考生
時間:2025-05-01 13:0:41