石家莊幼兒師范高等專科學校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于河北石家莊,是河北公辦專科師范類型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 石家莊幼兒師范高等專科學校院校基本屬性 | |
創建時間 | 1948年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 河北 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.sjzysgz.com/ | |
招生電話 | ["0311-83930335","0311-83930835","0311-83932281"] | |
招生網址 | http://zsw.sjzysgz.com/ |
石家莊幼兒師范高等專科學校是2011年教育部批準設立的河北省第一所幼兒師范高等專科學校,是河北省“省域高水平高職學校”培育單位、河北省深化教育評價改革試點單位。學校位于省會西部高教區,占地500.73畝,建筑面積18.02萬平方米,全日制在校生7200余人,教職工436人,教授19人,副教授103人,博士、碩士共267人。2020年在中國高等教育學生信息網“2020河北高校滿意度排行榜”中居全省本專科院校第一名。2019-2022,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的石家莊幼兒師范高等專科學校的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 238 | 3635 | 綜合 | 專科 |
2022 | 北京 | 158 | 4232 | 綜合 | 專科 |
2021 | 北京 | 145 | 2390 | 綜合 | 專科 |
2020 | 北京 | 168 | 5662 | 綜合 | 專科 |
2023 | 天津 | 243 | 9236 | 綜合 | 專科 |
2022 | 天津 | 238 | 6559 | 綜合 | 專科 |
2021 | 天津 | 248 | 5427 | 綜合(不限) | 專科 |
2020 | 天津 | 252 | 5894 | 綜合(不限) | 專科 |
2023 | 河北 | 336 | 150824 | 歷史 | 專科 |
2022 | 河北 | 412 | 88466 | 歷史 | 專科 |
2021 | 河北 | 412 | 98411 | 歷史 | 專科 |
2023 | 河北 | 386 | 251325 | 物理 | 專科 |
2022 | 河北 | 411 | 199614 | 物理 | 專科 |
2021 | 河北 | 367 | 189102 | 物理 | 專科 |
2020 | 河北 | 428 | 178301 | 理科 | 專科 |
2020 | 河北 | 463 | 59872 | 文科 | 專科 |
2023 | 山西 | 322 | 45324 | 理科 | 專科 |
2022 | 山西 | 364 | 39814 | 理科 | 專科 |
2021 | 山西 | 341 | 38689 | 理科 | 專科 |
2020 | 山西 | 382 | 44674 | 理科 | 專科 |
2023 | 山西 | 355 | 19865 | 文科 | 專科 |
2022 | 山西 | 404 | 15917 | 文科 | 專科 |
2021 | 山西 | 397 | 16252 | 文科 | 專科 |
2020 | 山西 | 412 | 19142 | 文科 | 專科 |
2023 | 內蒙古 | 287 | 73460 | 理科 | 專科 |
2022 | 內蒙古 | 302 | 63179 | 理科 | 專科 |
2021 | 內蒙古 | 293 | 59443 | 理科 | 專科 |
2020 | 內蒙古 | 254 | 70231 | 理科 | 專科 |
2023 | 內蒙古 | 349 | 22616 | 文科 | 專科 |
2022 | 內蒙古 | 349 | 20857 | 文科 | 專科 |
2021 | 內蒙古 | 319 | 27468 | 文科 | 專科 |
2020 | 內蒙古 | 399 | 25296 | 文科 | 專科 |
2023 | 遼寧 | 389 | 32872 | 歷史 | 專科 |
2022 | 遼寧 | 398 | 33011 | 歷史 | 專科 |
2021 | 遼寧 | 458 | 30848 | 歷史 | 專科 |
2023 | 遼寧 | 373 | 105321 | 物理 | 專科 |
2022 | 遼寧 | 387 | 97224 | 物理 | 專科 |
2021 | 遼寧 | 360 | 89454 | 物理 | 專科 |
2020 | 遼寧 | 399 | 86581 | 理科 | 專科 |
2020 | 遼寧 | 480 | 24366 | 文科 | 專科 |
2023 | 吉林 | 198 | 75222 | 理科 | 專科 |
2022 | 吉林 | 313 | 66530 | 理科 | 專科 |
2021 | 吉林 | 279 | 61825 | 理科 | 專科 |
2020 | 吉林 | 282 | 72569 | 理科 | 專科 |
2023 | 吉林 | 289 | 28260 | 文科 | 專科 |
2022 | 吉林 | 358 | 23856 | 文科 | 專科 |
2021 | 吉林 | 341 | 22562 | 文科 | 專科 |
2020 | 吉林 | 387 | 22681 | 文科 | 專科 |
2023 | 黑龍江 | 286 | 85041 | 理科 | 專科 |
2022 | 黑龍江 | 317 | 81050 | 理科 | 專科 |
2021 | 黑龍江 | 294 | 78108 | 理科 | 專科 |
2020 | 黑龍江 | 339 | 79028 | 理科 | 專科 |
2023 | 黑龍江 | 330 | 27300 | 文科 | 專科 |
2022 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 文科 | 專科 |
2021 | 黑龍江 | 357 | 25275 | 文科 | 專科 |
2020 | 黑龍江 | 363 | 28912 | 文科 | 專科 |
2023 | 安徽 | 376 | 221943 | 理科 | 專科 |
2022 | 安徽 | 376 | 220593 | 理科 | 專科 |
2021 | 安徽 | 314 | 208034 | 理科 | 專科 |
2020 | 安徽 | 357 | 194008 | 理科 | 專科 |
2023 | 安徽 | 396 | 74772 | 文科 | 專科 |
2022 | 安徽 | 447 | 73788 | 文科 | 專科 |
2021 | 安徽 | 485 | 75593 | 文科 | 專科 |
2020 | 安徽 | 465 | 79294 | 文科 | 專科 |
2023 | 江西 | 352 | 99812 | 理科 | 專科 |
2022 | 江西 | 317 | 141051 | 理科 | 專科 |
2021 | 江西 | 283 | 174281 | 理科 | 專科 |
2020 | 江西 | 238 | - | 理科 | 專科 |
2023 | 江西 | 351 | 65913 | 文科 | 專科 |
2022 | 江西 | 333 | 71704 | 文科 | 專科 |
2021 | 江西 | 326 | 85570 | 文科 | 專科 |
2020 | 江西 | 310 | 94728 | 文科 | 專科 |
2023 | 山東 | 415 | 373299 | 綜合 | 2段 |
2022 | 山東 | 417 | 344238 | 綜合 | 2段 |
2021 | 山東 | 428 | 306396 | 綜合 | 2段 |
2020 | 山東 | 416 | 328584 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | 333 | 433940 | 理科 | 專科 |
2022 | 河南 | 393 | 335333 | 理科 | 專科 |
2021 | 河南 | 371 | 336342 | 理科 | 專科 |
2020 | 河南 | 359 | 348951 | 理科 | 專科 |
2023 | 河南 | 372 | 215832 | 文科 | 專科 |
2022 | 河南 | 417 | 133019 | 文科 | 專科 |
2021 | 河南 | 422 | 136731 | 文科 | 專科 |
2020 | 河南 | 399 | 165734 | 文科 | 專科 |
2023 | 湖北 | 347 | 88453 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 367 | 84148 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖北 | 405 | 87395 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖北 | 353 | 172429 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖北 | 334 | 171258 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖北 | 342 | 144158 | 理科 | 專科 |
2020 | 湖北 | 350 | 72948 | 文科 | 專科 |
2023 | 湖南 | 392 | 80195 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 436 | 68762 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 439 | 69173 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 湖南 | 388 | 195619 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 397 | 177628 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 湖南 | 394 | 162427 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖南 | 410 | 147367 | 理科 | 專科 |
2020 | 湖南 | 477 | 59196 | 文科 | 專科 |
2023 | 廣東 | 364 | 175334 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 335 | 206769 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 293 | 238004 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 375 | 319043 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 廣東 | 391 | 304706 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2021 | 廣東 | 203 | 336276 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 廣東 | 256 | 337319 | 理科 | 專科 |
2020 | 廣東 | 267 | 228281 | 文科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 295 | 192011 | 理科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 280 | 189104 | 理科 | 專科 |
2021 | 廣西 | 269 | 182872 | 理科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 213 | 195682 | 理科 | 專科 |
2023 | 廣西 | 368 | 93492 | 文科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 341 | 102011 | 文科 | 專科 |
2021 | 廣西 | 306 | 105196 | 文科 | 專科 |
2020 | 廣西 | 252 | 116157 | 文科 | 專科 |
2023 | 重慶 | 315 | 60870 | 歷史 | 專科 |
2022 | 重慶 | 317 | 60348 | 歷史 | 專科 |
2021 | 重慶 | 406 | 54428 | 歷史 | 專科 |
2023 | 重慶 | 354 | 106189 | 物理 | 專科 |
2022 | 重慶 | 361 | 99510 | 物理 | 專科 |
2021 | 重慶 | 279 | 97969 | 物理 | 專科 |
2020 | 重慶 | 303 | 107833 | 理科 | 專科 |
2020 | 重慶 | 374 | 57256 | 文科 | 專科 |
2023 | 四川 | 297 | 276906 | 理科 | 專科 |
2022 | 四川 | 274 | 269294 | 理科 | 專科 |
2021 | 四川 | 258 | 249363 | 理科 | 專科 |
2020 | 四川 | 274 | 249161 | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 354 | 161239 | 文科 | 專科 |
2022 | 四川 | 335 | 169282 | 文科 | 專科 |
2021 | 四川 | 381 | 132884 | 文科 | 專科 |
2020 | 四川 | 355 | 146167 | 文科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 330 | 170927 | 理科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 304 | 176291 | 理科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 327 | 163687 | 理科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 336 | 172487 | 理科 | 專科 |
2023 | 貴州 | 432 | 69216 | 文科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 410 | 80754 | 文科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 435 | 70257 | 文科 | 專科 |
2020 | 貴州 | 419 | 79643 | 文科 | 專科 |
2023 | 云南 | 241 | 169164 | 理科 | 專科 |
2022 | 云南 | 390 | 124014 | 理科 | 專科 |
2021 | 云南 | 383 | 125433 | 理科 | 專科 |
2020 | 云南 | 396 | 119374 | 理科 | 專科 |
2023 | 云南 | 381 | 103563 | 文科 | 專科 |
2022 | 云南 | 468 | 66526 | 文科 | 專科 |
2021 | 云南 | 452 | 69737 | 文科 | 專科 |
2020 | 云南 | 443 | 68123 | 文科 | 專科 |
2023 | 陜西 | 241 | 160172 | 理科 | 專科 |
2022 | 陜西 | 310 | 145408 | 理科 | 專科 |
2021 | 陜西 | 304 | 139840 | 理科 | 專科 |
2020 | 陜西 | 318 | 144591 | 理科 | 專科 |
2023 | 陜西 | 294 | 81161 | 文科 | 專科 |
2022 | 陜西 | 351 | 67888 | 文科 | 專科 |
2021 | 陜西 | 339 | 68359 | 文科 | 專科 |
2020 | 陜西 | 344 | 74593 | 文科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 312 | 95905 | 理科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 298 | 99956 | 理科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 242 | 108173 | 理科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | 351 | 93293 | 理科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 389 | 35813 | 文科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 384 | 40219 | 文科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 400 | 36475 | 文科 | 專科 |
2020 | 甘肅 | 427 | 36715 | 文科 | 專科 |
2023 | 青海 | 270 | 25891 | 理科 | 專科 |
2022 | 青海 | 272 | 25358 | 理科 | 專科 |
2021 | 青海 | 281 | 23707 | 理科 | 專科 |
2020 | 青海 | 303 | 20161 | 理科 | 專科 |
2023 | 青海 | 324 | 12176 | 文科 | 專科 |
2022 | 青海 | 274 | 14065 | 文科 | 專科 |
2021 | 青海 | 175 | 16974 | 文科 | 專科 |
2020 | 青海 | 374 | 7403 | 文科 | 專科 |
2023 | 寧夏 | 272 | 38417 | 理科 | 專科 |
2022 | 寧夏 | 282 | 35682 | 理科 | 專科 |
2021 | 寧夏 | 245 | - | 理科 | 專科 |
2020 | 寧夏 | 205 | - | 理科 | 專科 |
2023 | 寧夏 | 281 | 23504 | 文科 | 專科 |
2022 | 寧夏 | 340 | 18923 | 文科 | 專科 |
2021 | 寧夏 | 331 | - | 文科 | 專科 |
2020 | 寧夏 | 304 | - | 文科 | 專科 |
石家莊幼兒師范高等專科學
時間:2025-06-07 08:0:42四川文化傳媒職業學院河北
時間:2025-06-07 07:0:37河西學院河北錄取分數線及
時間:2025-06-07 06:0:59大連汽車職業技術學院河北
時間:2025-06-06 15:0:48