很多人問高考升學網高老師江蘇衛生健康職業學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么江蘇衛生健康職業學院屬于哪一種呢,從最新江蘇衛生健康職業學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了江蘇衛生健康職業學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((與徐州醫科大學分段培養項目)) | 物理+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 66 | 物理 |
藥學 ((與徐州醫科大學分段培養項目)) | 物理+不限 | 22 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 67 | 物理 |
臨床醫學 | 物理+不限 | 170 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 68 | 物理 |
護理 | 物理+不限 | 180 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 69 | 物理 |
助產 | 物理+不限 | 18 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 70 | 物理 |
藥學 | 物理+不限 | 100 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 71 | 物理 |
中醫學 | 物理+不限 | 80 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 72 | 物理 |
針灸推拿 | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 73 | 物理 |
中藥學 | 物理+不限 | 50 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 74 | 物理 |
中醫康復技術 | 物理+不限 | 7 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 75 | 物理 |
醫學檢驗技術 | 物理+不限 | 50 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 76 | 物理 |
醫學影像技術 | 物理+不限 | 37 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 77 | 物理 |
放射治療技術 | 物理+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 78 | 物理 |
醫學美容技術 | 物理+不限 | 24 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 79 | 物理 |
康復治療技術 | 物理+不限 | 50 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 80 | 物理 |
預防醫學 | 物理+不限 | 40 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 81 | 物理 |
醫學營養 | 物理+不限 | 7 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 82 | 物理 |
健康管理 | 物理+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 83 | 物理 |
衛生信息管理 | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 84 | 物理 |
健康大數據管理與服務 | 物理+不限 | 12 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 85 | 物理 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 86 | 物理 |
老年保健與管理 | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 87 | 物理 |
智能醫療裝備技術 | 物理+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 88 | 物理 |
藥品經營與管理 | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 89 | 物理 |
臨床醫學 ((為南京市江寧區定向培養)) | 物理+不限 | 8 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 90 | 物理 |
臨床醫學 ((為南京市浦口區定向培養)) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 91 | 物理 |
臨床醫學 ((為南京市六合區定向培養)) | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 92 | 物理 |
臨床醫學 ((為南通市如東縣定向培養)) | 物理+不限 | 25 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 93 | 物理 |
臨床醫學 ((為南通市啟東市定向培養)) | 物理+不限 | 13 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 94 | 物理 |
臨床醫學 ((為南通市海安市定向培養)) | 物理+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 95 | 物理 |
臨床醫學 ((為南通市如皋市定向培養)) | 物理+不限 | 48 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 96 | 物理 |
臨床醫學 ((為南通市海門區定向培養)) | 物理+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 97 | 物理 |
臨床醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 物理+不限 | 9 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 98 | 物理 |
臨床醫學 ((為揚州市高郵市定向培養)) | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 99 | 物理 |
臨床醫學 ((為鎮江市丹陽市定向培養)) | 物理+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A0 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 物理+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A1 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市姜堰區定向培養)) | 物理+不限 | 8 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A2 | 物理 |
中醫學 ((為南京市高淳區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A3 | 物理 |
中醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A4 | 物理 |
中醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A5 | 物理 |
中醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 物理+不限 | 5 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A6 | 物理 |
中醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A7 | 物理 |
中醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 物理+不限 | 8 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A8 | 物理 |
中醫學 ((為南通市海門區定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | A9 | 物理 |
中醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B0 | 物理 |
針灸推拿 ((為南京市高淳區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B1 | 物理 |
針灸推拿 ((為南京市浦口區定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B2 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B3 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B4 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B5 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B6 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B7 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B8 | 物理 |
針灸推拿 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | B9 | 物理 |
針灸推拿 ((為常州市溧陽市定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C0 | 物理 |
針灸推拿 ((為常州市金壇區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C1 | 物理 |
針灸推拿 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C2 | 物理 |
針灸推拿 ((為南通市如皋市定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C3 | 物理 |
針灸推拿 ((為連云港市東海縣定向培養)) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C4 | 物理 |
針灸推拿 ((為連云港市灌云縣定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C5 | 物理 |
針灸推拿 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C6 | 物理 |
針灸推拿 ((為連云港市贛榆區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C7 | 物理 |
針灸推拿 ((為鎮江市揚中市定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C8 | 物理 |
針灸推拿 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | C9 | 物理 |
針灸推拿 ((為宿遷市沭陽縣定向培養)) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D0 | 物理 |
針灸推拿 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D1 | 物理 |
針灸推拿 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D2 | 物理 |
針灸推拿 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D3 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 物理+不限 | 7 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D4 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D5 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D6 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D7 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D8 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 物理+不限 | 8 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | D9 | 物理 |
醫學影像技術 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 物理+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E0 | 物理 |
醫學影像技術 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E1 | 物理 |
預防醫學 ((為南京市高淳區定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E2 | 物理 |
預防醫學 ((為南京市六合區定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E3 | 物理 |
預防醫學 ((為常州市新北區定向培養)) | 物理+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E4 | 物理 |
預防醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 物理+不限 | 5 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E5 | 物理 |
預防醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E6 | 物理 |
預防醫學 ((為鎮江市揚中市定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E7 | 物理 |
預防醫學 ((為鎮江市丹徒區定向培養)) | 物理+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E8 | 物理 |
預防醫學 ((為宿遷市沭陽縣定向培養)) | 物理+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | E9 | 物理 |
預防醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 物理+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | F0 | 物理 |
護理 ((與徐州醫科大學分段培養項目)) | 歷史+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 01 | 歷史 |
藥學 ((與徐州醫科大學分段培養項目)) | 歷史+不限 | 8 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 02 | 歷史 |
臨床醫學 | 歷史+不限 | 22 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 03 | 歷史 |
護理 | 歷史+不限 | 210 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 04 | 歷史 |
助產 | 歷史+不限 | 18 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 05 | 歷史 |
藥學 | 歷史+不限 | 50 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 06 | 歷史 |
中醫學 | 歷史+不限 | 50 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 07 | 歷史 |
針灸推拿 | 歷史+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 08 | 歷史 |
中藥學 | 歷史+不限 | 44 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 09 | 歷史 |
中醫康復技術 | 歷史+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 10 | 歷史 |
醫學檢驗技術 | 歷史+不限 | 20 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 11 | 歷史 |
醫學影像技術 | 歷史+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 12 | 歷史 |
醫學美容技術 | 歷史+不限 | 20 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 13 | 歷史 |
康復治療技術 | 歷史+不限 | 20 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 14 | 歷史 |
預防醫學 | 歷史+不限 | 15 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 15 | 歷史 |
醫學營養 | 歷史+不限 | 8 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 16 | 歷史 |
健康管理 | 歷史+不限 | 20 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 17 | 歷史 |
衛生信息管理 | 歷史+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 18 | 歷史 |
健康大數據管理與服務 | 歷史+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 19 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 歷史+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 20 | 歷史 |
老年保健與管理 | 歷史+不限 | 11 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 21 | 歷史 |
智能醫療裝備技術 | 歷史+不限 | 6 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 22 | 歷史 |
藥品經營與管理 | 歷史+不限 | 10 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 23 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南京市江寧區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 24 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南京市六合區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 25 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南通市如東縣定向培養)) | 歷史+不限 | 11 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 26 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南通市啟東市定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 27 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南通市海安市定向培養)) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 28 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南通市如皋市定向培養)) | 歷史+不限 | 12 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 29 | 歷史 |
臨床醫學 (為南通市海門區定向培養) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 30 | 歷史 |
臨床醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 31 | 歷史 |
臨床醫學 (為泰州市靖江市定向培養) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 32 | 歷史 |
中醫學 (為南京市高淳區定向培養) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 33 | 歷史 |
中醫學 (為徐州市賈汪區定向培養) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 34 | 歷史 |
中醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 35 | 歷史 |
中醫學 (為徐州市沛縣定向培養) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 36 | 歷史 |
中醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 37 | 歷史 |
中醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 歷史+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 38 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市海門區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 39 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 40 | 歷史 |
針灸推拿 ((為南京市浦口區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 41 | 歷史 |
針灸推拿 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 42 | 歷史 |
針灸推拿 (為徐州市賈汪區定向培養) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 43 | 歷史 |
針灸推拿 (為徐州市邳州市定向培養) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 44 | 歷史 |
針灸推拿 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 歷史+不限 | 5 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 45 | 歷史 |
針灸推拿 ((為常州市溧陽市定向培養)) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 46 | 歷史 |
針灸推拿 ((為常州市金壇區定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 47 | 歷史 |
針灸推拿 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 48 | 歷史 |
針灸推拿 ((為南通市如皋市定向培養)) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 49 | 歷史 |
針灸推拿 ((為連云港市東海縣定向培養)) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 50 | 歷史 |
針灸推拿 ((為連云港市灌云縣定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 51 | 歷史 |
針灸推拿 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 歷史+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 52 | 歷史 |
針灸推拿 ((為連云港市贛榆區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 53 | 歷史 |
針灸推拿 ((為宿遷市沭陽縣定向培養)) | 歷史+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 54 | 歷史 |
針灸推拿 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 55 | 歷史 |
針灸推拿 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 56 | 歷史 |
針灸推拿 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 57 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 歷史+不限 | 3 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 58 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 歷史+不限 | 4 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 59 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 60 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 61 | 歷史 |
預防醫學 ((為南京市六合區定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 62 | 歷史 |
預防醫學 ((為常州市新北區定向培養)) | 歷史+不限 | 2 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 63 | 歷史 |
預防醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 64 | 歷史 |
預防醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 歷史+不限 | 1 | 江蘇 | 2023 | 專科批次 | 65 | 歷史 |
江蘇衛生健康職業學院是一
時間:2025-03-23 16:0:27南京工程學院的工業設計專
時間:2025-03-23 12:0:32常州工學院的物流管理專業
時間:2025-03-23 09:0:57揚州大學的旅游管理專業分
時間:2025-03-23 04:0:05