內蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內蒙古高考442分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
內蒙古高考442分理科可以上的公辦大學具體名單有東北財經大學(中外合作)、東北林業大學(B)、北方工業大學(中外合作)、河北師范大學、三峽大學(B)、西南民族大學(B)、上海第二工業大學、北京師范大學-、大連交通大學、東北石油大學、沈陽農業大學、福建農林大學、渤海大學、哈爾濱商業大學、北方民族大學(少數民族)等,2023年內蒙古高考442分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 451 | 24082 |
2 | 合肥工業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 445 | 25541 |
3 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 451 | 24082 |
4 | 南京農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 446 | 25310 |
5 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 23560 |
6 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
7 | 天津工業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 449 | 24552 |
8 | 東北林業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 457 | 22606 |
9 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 455 | 23079 |
10 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 448 | 24791 |
11 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 433 | 28555 |
12 | 寧夏大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 448 | 24791 |
13 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
14 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 450 | 24314 |
15 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 430 | 29352 |
16 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 440 | 26777 |
17 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
18 | 天津中醫藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 448 | 24791 |
19 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
20 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 442 | 26290 |
21 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 449 | 24552 |
22 | 華南農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 429 | 29629 |
23 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
24 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 450 | 24314 |
25 | 西安科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 445 | 25541 |
26 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
27 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 452 | 23811 |
28 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 456 | 22842 |
29 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
30 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 442 | 26290 |
31 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
32 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 431 | 29090 |
33 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 444 | 25793 |
34 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 432 | 28830 |
35 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 435 | 28021 |
36 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 443 | 26049 |
37 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 437 | 27523 |
38 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 437 | 27523 |
39 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 432 | 28830 |
40 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
41 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 434 | 28291 |
42 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 440 | 26777 |
43 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 446 | 25310 |
44 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 433 | 28555 |
45 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 456 | 22842 |
46 | 海南師范大學(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
47 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
48 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
49 | 安徽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 23560 |
50 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 454 | 23322 |
51 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 449 | 24552 |
52 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 446 | 25310 |
53 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
54 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 444 | 25793 |
55 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 431 | 29090 |
56 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 451 | 24082 |
57 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 432 | 28830 |
58 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
59 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 23560 |
60 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
61 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
62 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 448 | 24791 |
63 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
64 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 437 | 27523 |
65 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
66 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 448 | 24791 |
67 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 454 | 23322 |
68 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 29629 |
69 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 446 | 25310 |
70 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 454 | 23322 |
71 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
72 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 430 | 29352 |
73 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
74 | 沈陽農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 450 | 24314 |
75 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
76 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 452 | 23811 |
77 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 |
78 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 439 | 27029 |
79 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 432 | 28830 |
80 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 443 | 26049 |
81 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 457 | 22606 |
82 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 440 | 26777 |
83 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 439 | 27029 |
84 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 430 | 29352 |
85 | 內蒙古醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 445 | 25541 |
86 | 內蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
87 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 442 | 26290 |
88 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 439 | 27029 |
89 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
90 | 內蒙古財經大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 435 | 28021 |
91 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 428 | 29879 |
92 | 北方民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 429 | 29629 |
93 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
94 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 431 | 29090 |
95 | 內蒙古工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
96 | 內蒙古工業大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 440 | 26777 |
97 | 內蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 429 | 29629 |
98 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 436 | 27760 |
99 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
100 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 |
300分到400分能考上的部分大學名單:
學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 分數 |
衡水職業技術學院 | 公立 | 理工 | 理 | 400 |
四川大學錦江學院 | 民辦 | 文 | 400 | |
遼東學院 | 公立 | 文 | 400 | |
常州機電職業技術學院 | 公立 | 理工 | 文 | 400 |
桐城師范高等專科學校 | 公立 | 師范 | 理 | 399 |
天津市職業大學 | 公立 | 理 | 399 | |
棗莊職業學院 | 公立 | 理 | 397 | |
三峽大學科技學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 397 |
安慶師范大學 | 公立 | 師范 | 理 | 385 |
江蘇電子信息職業學院 | 公立 | 理工 | 理 | 383 |
焦作大學 | 公立 | 文 | 383 | |
安徽工業經濟職業技術學院 | 公立 | 財經 | 文 | 383 |
成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 理工 | 文 | 383 |
烏魯木齊職業大學 | 公立 | 理工 | 文 | 383 |
廣東創新科技職業學院 | 民辦 | 理工 | 理 | 382 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 公立 | 師范 | 理 | 382 |
河南護理職業學院 | 公立 | 醫藥 | 文 | 382 |
江蘇電子信息職業學院 | 公立 | 理工 | 文 | 382 |
江西電力職業技術學院 | 公立 | 理工 | 理 | 375 |
廣東新安職業技術學院 | 民辦 | 理 | 375 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 451 | 24082 | |
2 | 合肥工業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 445 | 25541 | |
3 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 451 | 24082 | |
4 | 南京農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 446 | 25310 | |
5 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 23560 | |
6 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
7 | 天津工業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 449 | 24552 | |
8 | 東北林業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
9 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
10 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 448 | 24791 | |
11 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 433 | 28555 | |
12 | 寧夏大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 448 | 24791 | |
13 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
14 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 450 | 24314 | |
15 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 430 | 29352 | |
16 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 440 | 26777 | |
17 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
18 | 天津中醫藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 448 | 24791 | |
19 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
20 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 442 | 26290 | |
21 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 449 | 24552 | |
22 | 華南農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 429 | 29629 | |
23 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
24 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 450 | 24314 | |
25 | 西安科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 445 | 25541 | |
26 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
27 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 452 | 23811 | |
28 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 456 | 22842 | |
29 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
30 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 442 | 26290 | |
31 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
32 | 西安工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 431 | 29090 | |
33 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 444 | 25793 | |
34 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 432 | 28830 | |
35 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 435 | 28021 | |
36 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 443 | 26049 | |
37 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 437 | 27523 | |
38 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 437 | 27523 | |
39 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 432 | 28830 | |
40 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
41 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 434 | 28291 | |
42 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 440 | 26777 | |
43 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 446 | 25310 | |
44 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 433 | 28555 | |
45 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 456 | 22842 | |
46 | 海南師范大學(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
47 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
48 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
49 | 安徽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 23560 | |
50 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 454 | 23322 | |
51 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 449 | 24552 | |
52 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 446 | 25310 | |
53 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
54 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 444 | 25793 | |
55 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 431 | 29090 | |
56 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 451 | 24082 | |
57 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 432 | 28830 | |
58 | 湖北醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
59 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 23560 | |
60 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
61 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
62 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內蒙古 | 448 | 24791 | |
63 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
64 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 437 | 27523 | |
65 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
66 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 448 | 24791 | |
67 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 454 | 23322 | |
68 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 29629 | |
69 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 446 | 25310 | |
70 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 454 | 23322 | |
71 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
72 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 430 | 29352 | |
73 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
74 | 沈陽農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 450 | 24314 | |
75 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
76 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 452 | 23811 | |
77 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 455 | 23079 | |
78 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 439 | 27029 | |
79 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 432 | 28830 | |
80 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 443 | 26049 | |
81 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 457 | 22606 | |
82 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 440 | 26777 | |
83 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 439 | 27029 | |
84 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 430 | 29352 | |
85 | 內蒙古醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 445 | 25541 | |
86 | 內蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
87 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 442 | 26290 | |
88 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 439 | 27029 | |
89 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
90 | 內蒙古財經大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 435 | 28021 | |
91 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 428 | 29879 | |
92 | 北方民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 429 | 29629 | |
93 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
94 | 新鄉醫學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 內蒙古 | 431 | 29090 | |
95 | 內蒙古工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
96 | 內蒙古工業大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 440 | 26777 | |
97 | 內蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 429 | 29629 | |
98 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 436 | 27760 | |
99 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
100 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內蒙古 | 427 | 30146 | |
101 | 安徽醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 440 | 25230 | |
102 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 453 | 22729 | |
103 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 437 | 25872 | |
104 | 北方工業大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 443 | 24800 | |
105 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 441 | 25016 | |
106 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 27851 | |
107 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 452 | 22943 | |
108 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 435 | 26518 | |
109 | 天津中醫藥大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 437 | 26071 | |
110 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 446 | 24170 | |
111 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 446 | 24170 | |
112 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本二B | 內蒙古 | 432 | 27201 | |
113 | 華南農業大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 429 | 27851 | |
114 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 452 | 22943 | |
115 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 27851 | |
116 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 451 | 23151 | |
117 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 444 | 24600 | |
118 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 450 | 23357 | |
119 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 451 | 22944 | |
120 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 453 | 22521 | |
121 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 21905 | |
122 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 435 | 26518 | |
123 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 449 | 23358 | |
124 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 27851 | |
125 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 27851 | |
126 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 447 | 23979 | |
127 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 21905 | |
128 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 445 | 24376 | |
129 | 江漢大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 454 | 22307 | |
130 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 456 | 22115 | |
131 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 456 | 22115 | |
132 | 安徽工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 21905 | |
133 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 457 | 21905 | |
134 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科/本一B | 內蒙古 | 454 | 22307 | |
135 | 南昌航空大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 444 | 24600 | |
136 | 川北醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 451 | 22944 | |
137 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 443 | 24800 | |
138 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二A | 內蒙古 | 429 | 27851 | |
139 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 449 | 23555 | |
140 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一A | 內蒙古 | 451 | 23151 | |
