筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解內蒙古電子信息職業技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!內蒙古電子信息職業技術學院是公辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是內蒙古公辦類院校,學校在地址在內蒙古呼和浩特市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于內蒙古電子信息職業技術學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 322 | 163361 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 358 | 138339 |
2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 386 | 251325 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 370 | 240337 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 243 | 214206 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 341 | 230006 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 334 | 136811 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 277 | 62802 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 239 | 81740 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 263 | 84150 |
2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 260 | 54308 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 232 | 71672 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 282 | 74568 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 262 | 69753 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 160 | - |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 161 | 75136 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 278 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 250 | 27511 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 164 | - |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 216 | 38702 |
2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 333 | 255459 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 329 | 248700 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 367 | 187687 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 379 | 185664 |
2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 319 | 146446 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 295 | 453447 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 229 | 449726 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 354 | 353488 |
2023 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 267 | 296286 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 160 | 351199 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 366 | 172617 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 205 | 266451 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 378 | 316217 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 325 | 359355 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 254 | 329157 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 171 | 368417 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 217 | 227283 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 180 | 226035 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 189 | 206850 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 307 | 159392 |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 237 | 142792 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 214 | 146461 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 215 | 213746 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 219 | 207440 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 304 | 179083 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 290 | 197541 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 321 | 111825 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 297 | 118511 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 438 | 68555 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 394 | 96394 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 232 | 161125 |
2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 236 | 161162 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 290 | 81461 |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 373 | 57197 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 118095 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 210 | 111356 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 369 | 84876 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 321 | 57039 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 214 | 79336 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 393 | 48726 |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 142 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 141 | 50651 |
2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
內蒙古電子信息職業技術學
時間:2025-03-25 05:0:58河北女子職業技術學院內蒙
時間:2025-03-24 19:0:44成都體育學院內蒙古錄取分
時間:2025-03-24 07:0:10蘭州博文科技學院內蒙古錄
時間:2025-03-23 19:0:15