高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考349分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在349分能上的大學名單有保險職業學院、上海電影藝術職業學院、仙桃職業學院、河北資源環境職業技術學院、吐魯番職業技術學院、濰坊職業學院、濟寧職業技術學院、濟南職業學院、山東理工職業學院、大連東軟信息學院、山東電子職業技術學院、濱州職業學院、宜昌科技職業學院、黑龍江農業經濟職業學院、日照職業技術學院、北京經貿職業學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在349分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西應用工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503298 |
2 | 宜昌科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505593 |
3 | 吐魯番職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 347 | 515302 |
4 | 湖南安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511658 |
5 | 北京經貿職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504865 |
6 | 河北資源環境職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 520656 |
7 | 梧州職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518891 |
8 | 贛州師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 520860 |
9 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 507913 |
10 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510027 |
11 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518774 |
12 | 鄭州醫藥健康職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 519133 |
13 | 河南工業和信息化職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508563 |
14 | 山東力明科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512497 |
15 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514065 |
16 | 青島職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 346 | 517191 |
17 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512356 |
18 | 濱州職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 521366 |
19 | 恩施職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 346 | 518034 |
20 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 520500 |
21 | 黑龍江農業經濟職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510669 |
22 | 正德職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 519702 |
23 | 山東電子職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 509630 |
24 | 濟寧職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 513520 |
25 | 濰坊職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 521252 |
26 | 山東管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508035 |
27 | 河南輕工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502514 |
28 | 襄陽汽車職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 346 | 518158 |
29 | 湖南汽車工程職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504507 |
30 | 商丘職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503350 |
31 | 浙江橫店影視職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518750 |
32 | 冀中職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518625 |
33 | 伊春職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 343 | 523655 |
34 | 廣西工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505071 |
35 | 六安職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508993 |
36 | 仙桃職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 519168 |
37 | 阜陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508232 |
38 | 上海電影藝術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 347 | 515930 |
39 | 武漢科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502512 |
40 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 501340 |
41 | 山東理工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514424 |
42 | 云南國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 352 | 506333 |
43 | 南京視覺藝術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511207 |
44 | 聊城職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 500155 |
45 | 泰山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511622 |
46 | 廣西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502786 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高349分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在349分的錄取數據!
以下是山東高考成績在349分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510027 |
2 | 山東理工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514424 |
3 | 聊城職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 500155 |
4 | 梧州職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518891 |
5 | 山東電子職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 509630 |
6 | 仙桃職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 519168 |
7 | 山東力明科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512497 |
8 | 伊春職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 343 | 523655 |
9 | 南京視覺藝術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511207 |
10 | 濟寧職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 513520 |
11 | 廣西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502786 |
12 | 鄭州醫藥健康職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 519133 |
13 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 348 | 514065 |
14 | 商丘職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503350 |
15 | 上海電影藝術職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 347 | 515930 |
16 | 阜陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508232 |
17 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 520500 |
18 | 冀中職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518625 |
19 | 江西應用工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 503298 |
20 | 吐魯番職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 347 | 515302 |
21 | 濰坊職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 521252 |
22 | 北京經貿職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504865 |
23 | 武漢科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502512 |
24 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518774 |
25 | 贛州師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 520860 |
26 | 正德職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 519702 |
27 | 湖南安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511658 |
28 | 黑龍江農業經濟職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 350 | 510669 |
29 | 浙江橫店影視職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 345 | 518750 |
30 | 宜昌科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505593 |
31 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 507913 |
32 | 山東管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508035 |
33 | 河南工業和信息化職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508563 |
34 | 恩施職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 346 | 518034 |
35 | 湖南汽車工程職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 504507 |
36 | 六安職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 351 | 508993 |
37 | 濱州職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 521366 |
38 | 河北資源環境職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 344 | 520656 |
39 | 襄陽汽車職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 346 | 518158 |
40 | 云南國土資源職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 352 | 506333 |
41 | 泰山職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 511622 |
42 | 青島職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 346 | 517191 |
43 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 355 | 501340 |
44 | 河南輕工職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 354 | 502514 |
45 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 349 | 512356 |
46 | 廣西工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 353 | 505071 |
47 | 山東勞動職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 344 | 518419 |
48 | 黔南民族醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 345 | 517028 |
49 | 山東工業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513340 |
50 | 云南經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 520573 |
51 | 平頂山工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 508060 |
52 | 青島工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498194 |
53 | 山東經貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 345 | 517004 |
54 | 新疆工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 344 | 518043 |
55 | 大連藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 520720 |
56 | 南充文化旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 513861 |
57 | 安徽財貿職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 506109 |
58 | 河北資源環境職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 344 | 517534 |
59 | 濟南工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 520442 |
60 | 新疆交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497224 |
61 | 萊蕪職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513283 |
62 | 邯鄲科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497664 |
63 | 臨沂科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514068 |
64 | 襄陽汽車職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 503253 |
65 | 山東傳媒職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 344 | 518526 |
66 | 武昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 509841 |
67 | 東營職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502189 |
68 | 甘肅建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513139 |
69 | 黑龍江農業經濟職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 505272 |
70 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514261 |
71 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 520767 |
72 | 廣西國際商務職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 513972 |
73 | 臨沂職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 501233 |
74 | 山西老區職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 519475 |
75 | 西安高新科技職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 349 | 508925 |
76 | 新疆農業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497520 |
77 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 353 | 502550 |
78 | 河南工業和信息化職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 352 | 502869 |
79 | 六安職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 345 | 516722 |
80 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 351 | 504824 |
81 | 煙臺職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507893 |
82 | 西安信息職業大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 344 | 517491 |
83 | 山東商業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 346 | 514688 |
84 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 513721 |
85 | 大連軟件職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 497123 |
86 | 淄博職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 347 | 512305 |
87 | 萊蕪職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506572 |
88 | 臨沂職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 348 | 510749 |
89 | 北京經貿職業學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 355 | 498256 |
90 | 山東商業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 520523 |
91 | 陜西國際商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 343 | 520502 |
92 | 武昌首義學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 506880 |
93 | 黑龍江生態工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 350 | 507565 |
94 | 桂林旅游學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459052 |
95 | 萊蕪職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459909 |
96 | 成都航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 473992 |
97 | 威海職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 343 | 480252 |
98 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469109 |
99 | 蘇州工業園區職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 345 | 476464 |
100 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 473296 |
101 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 465656 |
102 | 濟源職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 472468 |
103 | 天津中德應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 343 | 479738 |
104 | 北京科技經營管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 458958 |
105 | 河北化工醫藥職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 465130 |
106 | 山東科技職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 345 | 475803 |
107 | 保險職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 465946 |
108 | 朔州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 470000 |
109 | 天津石油職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462550 |
110 | 黑龍江旅游職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469579 |
111 | 鶴壁職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471561 |
112 | 河北旅游職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 473995 |
113 | 濰坊工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 473085 |
114 | 遼寧金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 343 | 479661 |
115 | 青島工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 474685 |
116 | 江蘇安全技術職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 472945 |
117 | 陜西航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 474180 |
118 | 安徽交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 460201 |
119 | 宿遷職業技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 344 | 477220 |
120 | 福州墨爾本理工職業學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2022 | 349 | 470296 |
121 | 甘肅建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 344 | 477506 |
122 | 江西應用工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461151 |
123 | 湖北商貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 350 | 467575 |
124 | 內蒙古交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 460681 |
125 | 河北建材職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 464479 |
126 | 連云港職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462527 |
127 | 河北東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 472690 |
128 | 克拉瑪依職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 345 | 475620 |
129 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 343 | 479199 |
130 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 350 | 468006 |
131 | 黑龍江林業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 464460 |
132 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471179 |
133 | 徐州生物工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 474119 |
134 | 河北軟件職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 344 | 477906 |
135 | 湖南汽車工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 349 | 469016 |
136 | 皖西衛生職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 471101 |
137 | 萊蕪職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 344 | 477623 |
138 | 鄭州財稅金融職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 348 | 470585 |
139 | 湖南國防工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 351 | 466850 |
140 | 漯河職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461579 |
141 | 長春金融高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 347 | 473828 |
142 | 湖南石油化工職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 353 | 462870 |
143 | 荊門職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 352 | 465312 |
144 | 湖北三峽職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 460704 |
145 | 山東商務職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 346 | 475161 |
146 | 贛州職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 354 | 461098 |
147 | 山西工程職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 355 | 459373 |
2025山東高考成績在349分能
時間:2025-06-14 17:0:462025山東高考成績在516分能
時間:2025-06-14 16:0:262025山東高考成績在329分能
時間:2025-06-14 16:0:262025山東高考成績在467分能
時間:2025-06-14 16:0:18