當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過我們可以根據(jù)滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!
1、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年河北歷史科目最低分需要505分、錄取最低位次為26504名。
2、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年遼寧歷史科目最低分需要466分、錄取最低位次為17435名。
3、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年福建歷史科目(歷史+不限選考科目)最低分需要487分、錄取最低位次為15934名。
4、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年海南綜合科目(不限)最低分需要546分、錄取最低位次為23072名。
5、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年重慶物理科目最低分需要455分、錄取最低位次為63193名。
6、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年云南理科科目最低分需要429分、錄取最低位次為84994名。
7、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班)2023年云南文科科目最低分需要483分、錄取最低位次為34745名。
1、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 505 | 26504 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 482 | 123430 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 359 | 51753 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 407 | 14756 |
2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 466 | 17435 |
2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 438 | 72839 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 340 | 51187 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 402 | 13602 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 347 | 61133 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 365 | 18911 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 487 | 15934 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 485 | 64725 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 491 | 79655 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 22818 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 195773 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 174777 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 45874 |
2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 464 | 32881 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 97873 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 464 | 36254 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 28758 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 127245 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 109561 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 481 | 52794 |
2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 494 | 43847 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 495 | 148834 |
2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 503 | 137987 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 422 | 85700 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 466 | 35188 |
2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 546 | 23072 |
2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 469 | 17751 |
2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 455 | 63193 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 482 | 128538 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 507 | 33787 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 434 | 71122 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 507 | 24654 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 411 | 98275 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 420 | 91495 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 420 | 91495 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 427 | 86408 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 429 | 84994 |
2023 | 云南 | 理科 | - | �?� | 254 | 167841 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 478 | 37562 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 483 | 34745 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 34162 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 31436 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 495 | 28354 |
2023 | 云南 | 文科 | - | �?� | 402 | 89358 |
2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 398 | 93162 |
2、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 502 | 32034 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 478 | 117259 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 351 | 51448 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 410 | 13673 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 473 | 18694 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 441 | 72147 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 357 | 56625 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 438 | 12590 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 324 | 78411 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 422 | 14146 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 80349 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 23103 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 478 | 201354 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 478 | 174690 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 53630 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 478 | 30445 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 39001 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 457 | 116456 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 106590 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 42012 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 498 | 146234 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 143772 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 413 | 87502 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 20293 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 528 | 25401 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 533 | 24179 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 469 | 58256 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 472 | 131622 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 505 | 41194 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 412 | 79794 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 499 | 27932 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 93244 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 84444 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 449 | 83723 |
2022 | 云南 | 理科 | - | �?� | 265 | 168361 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 43269 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 529 | 31451 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南 | 文科 | - | �?� | 398 | 107646 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 83066 |
3、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 510 | 31261 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 466 | 119485 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 330 | 51783 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 434 | 14153 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 518 | 16583 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 438 | 67630 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 368 | 45119 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 435 | 11975 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 367 | 54399 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 393 | 18923 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 497 | 19791 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 478 | 64289 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 479 | 199168 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 179665 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 44512 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 47554 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 150672 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 423 | 81200 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 22448 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 520 | 18920 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 495 | 61348 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 479 | 127243 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 522 | 29267 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 415 | 80749 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 528 | 18388 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 436 | 92341 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 86160 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 457 | 77835 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 458 | 77137 |
2021 | 云南 | 理科 | - | �?� | 209 | 164102 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | - | - |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 501 | 40635 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 37292 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 36167 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 512 | 34554 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 29871 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 27838 |
2021 | 云南 | 文科 | - | �?� | 304 | 122536 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 405 | 84987 |
4、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 486 | 129480 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 509 | 34740 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 377 | 46272 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 466 | 14448 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 440 | 68699 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 522 | 15062 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 400 | 46938 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 459 | 12540 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 402 | 57052 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 435 | 15227 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 449 | 66567 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 493 | 19301 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 485 | 199924 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 181490 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 45874 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 470 | 143480 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 495 | 46125 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 416 | 85893 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 448 | 22896 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 448 | 67064 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 500 | 20148 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 485 | 126960 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 498 | 34480 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 422 | 90868 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 503 | 23690 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 92035 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 443 | 89979 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 443 | 89979 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 453 | 83176 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 456 | 81085 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 78442 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 465 | 75108 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 205 | 159211 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 480 | 43805 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 480 | 43805 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 41373 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 487 | 39556 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 39014 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 501 | 31637 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 28066 |
2020 | 云南 | 文科 | - | �?� | 402 | 94433 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(以下簡(jiǎn)稱“滇西大”)是2015年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn)建設(shè)的全國(guó)首批應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。2017年5月,學(xué)校經(jīng)教育部批準(zhǔn)正式建立。滇西大作為新型的普通公辦本科高校,主要培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所急需的應(yīng)用型高層次技術(shù)技能人才。滇西大充分借鑒德國(guó)、瑞士應(yīng)用技術(shù)大學(xué)模式,采取總部加若干特色學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)研究院(1+N+M)的開放式辦學(xué)構(gòu)架,以及“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體化辦學(xué)模式,按照“分層治理、產(chǎn)教融合、需求驅(qū)動(dòng)、合作辦學(xué)、開放銜接、省部共建”原則,從滇西經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略需求出發(fā),以本科教育為主,高等教育、職業(yè)教育、繼續(xù)教育融合發(fā)展。構(gòu)建以崗位職業(yè)能力為標(biāo)準(zhǔn)的培養(yǎng)方案與課程體系,推行學(xué)歷
多少分可以上滇西應(yīng)用技術(shù)
時(shí)間:2025-05-03 17:0:03云南高考文科506分能上什么
時(shí)間:2025-05-02 15:0:41多少分可以上德宏師范高等
時(shí)間:2025-05-02 06:0:45多少分可以上云南藝術(shù)學(xué)院2
時(shí)間:2025-04-27 04:0:46