高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于云南高考488分可以上什么大學數據,根據云南教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 云南高考成績在488分能上的大學名單有寧波大學科學技術學院、文華學院、四川民族學院、廣州南方學院、銀川能源學院、長春大學、福建農林大學、重慶外語外事學院、聊城大學、南京曉莊學院、懷化學院、湖北民族大學、紹興文理學院、湖南工學院、德宏職業學院(高本貫通)、新疆天山職業技術大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是云南高考成績在488分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
2 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
3 | 云南師范大學(鄉村振興專項預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
4 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
5 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
6 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
7 | 山東農業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
8 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
9 | 興義民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
10 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
11 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
12 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
13 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
14 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 491 | 39017 | |
15 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
16 | 首都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
17 | 山東女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
18 | 大理大學(醫學類預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
19 | 民政職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
20 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
21 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
22 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
23 | 廣州華商學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
24 | 遵義醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
25 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
26 | 長春電子科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
27 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
28 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 487 | 58106 | |
29 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
30 | 大連東軟信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
31 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
32 | 廈門華廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
33 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
34 | 江蘇師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
35 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
36 | 陜西學前師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
37 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
38 | 四川民族學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
39 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
40 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
41 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
42 | 蚌埠醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
43 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
44 | 萍鄉學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 58105 | |
45 | 山西師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
46 | 西安醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
47 | 云南民族大學(少數民族語言文學專業) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
48 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
49 | 湖北汽車工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
50 | 重慶工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
51 | 廣西警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
52 | 溫州商學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
53 | 湖南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
54 | 嘉興南湖學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
55 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 487 | 58106 | |
56 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
57 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 491 | 39017 | |
58 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
59 | 云南師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
60 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
61 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 489 | 40039 | |
62 | 四川民族學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
63 | 桂林學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
64 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
65 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
66 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
67 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
68 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
69 | 上海商學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
70 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 491 | 39017 | |
71 | 北華大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
72 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
73 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
74 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
75 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
76 | 桂林電子科技大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
77 | 江西工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
78 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
79 | 德宏職業學院(高本貫通) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 494 | 37515 | |
80 | 樂山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
81 | 桂林信息科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
82 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
83 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
84 | 貴陽學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
85 | 文華學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
86 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 494 | 37515 | |
87 | 伊犁師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
88 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 492 | 38506 | |
89 | 齊魯工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
90 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 484 | 42532 | |
91 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
92 | 文山學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 487 | 41018 | |
93 | 遵義師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 60046 | |
94 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
95 | 長江大學文理學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
96 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
97 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
98 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
99 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
100 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
101 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
102 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
103 | 山東中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
104 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 60046 | |
105 | 湖南工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
106 | 上海應用技術大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
107 | 青島工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
108 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
109 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
110 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
111 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
112 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
113 | 上海電機學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
114 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
115 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
116 | 阿壩師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
117 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
118 | 昆明醫科大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
119 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 482 | 43517 | |
120 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
121 | 陜西理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
122 | 廣東培正學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
123 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
124 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
125 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
126 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
127 | 無錫太湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 489 | 40039 | |
128 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
129 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
130 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 489 | 40039 | |
131 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
132 | 齊魯理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
133 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
134 | 北京金融科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 489 | 40039 | |
135 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
136 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
137 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 54184 | |
138 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
139 | 湖南工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
140 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
141 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
142 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
143 | 山東航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
144 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
145 | 合肥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
146 | 西雙版納職業技術學院(高本貫通) | 公辦/文科/? | 2024 | 493 | 37994 | |
147 | 河北地質大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
148 | 內蒙古大學創業學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
149 | 寧波工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
150 | 西安財經大學行知學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
151 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
152 | 北京聯合大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
153 | 西藏民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
154 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
155 | 北部灣大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
156 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
157 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
158 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
159 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
160 | 牡丹江醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
161 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
162 | 西昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
163 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41535 | |
164 | 紅河學院(少數民族語言文學專業) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
165 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
166 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
167 | 金華職業技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 482 | 43517 | |
168 | 大理大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
169 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
170 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
171 | 南昌師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
172 | 臺州學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
173 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
174 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
175 | 云南師范大學(迪慶專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
176 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
177 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
178 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
179 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
180 | 廣東海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
181 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
182 | 韓山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
183 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
184 | 邢臺學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
185 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
186 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
187 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
188 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 487 | 58106 | |
189 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
190 | 湖南文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
191 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
192 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
193 | 云南民族大學(加試藏語文專業) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
194 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
195 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
196 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
197 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
198 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
199 | 福州外語外貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
200 | 湖北大學知行學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
201 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
202 | 廣西財經學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
203 | 懷化學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
204 | 南京醫科大學康達學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
205 | 桂林理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
206 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
207 | 廣州南方學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
208 | 云南經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
209 | 杭州職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 489 | 40039 | |
210 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 491 | 39017 | |
211 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
212 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
213 | 西京學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
214 | 金陵科技學院(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
215 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
216 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
217 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 |
同時為了方便大家參考最近幾年的云南高488分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的云南高考成績在488分的錄取數據!
以下是云南高考成績在488分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41535 | |
2 | 云南師范大學(迪慶專項) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
3 | 臺州學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
4 | 福建師范大學協和學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
5 | 北京聯合大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
6 | 東南大學成賢學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
7 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
8 | 河北東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 491 | 39017 | |
9 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 494 | 37515 | |
10 | 上海應用技術大學(預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
11 | 上海健康醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
12 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
13 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 487 | 41018 | |
14 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
15 | 齊魯工業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
16 | 長春大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
17 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
18 | 西雙版納職業技術學院(高本貫通) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 493 | 37994 | |
19 | 南昌交通學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
20 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
21 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 487 | 58106 | |
22 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
23 | 重慶工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
24 | 南京曉莊學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 491 | 55467 | |
25 | 云南師范大學(鄉村振興專項預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 485 | 59372 | |
26 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
27 | 黑龍江財經學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
28 | 阿壩師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 490 | 56146 | |
29 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
30 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
31 | 貴州中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
32 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
33 | 延安大學西安創新學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
34 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
35 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
36 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
37 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
38 | 江西工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
39 | 紅河學院(少數民族語言文學專業) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
40 | 南昌師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
41 | 貴陽康養職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
42 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
43 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
44 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
45 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
46 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 482 | 43517 | |
47 | 云南經濟管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
48 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
49 | 常州大學懷德學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 494 | 37515 | |
50 | 合肥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
51 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
52 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 487 | 58106 | |
53 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
54 | 廣州華商學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
55 | 貴州師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
56 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
57 | 廣東海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
58 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 484 | 42532 | |
59 | 陜西理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
60 | 西昌學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 492 | 38506 | |
61 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 482 | 61359 | |
62 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 482 | 43517 | |
63 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
64 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 490 | 39499 | |
65 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 493 | 37994 | |
66 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
67 | 廣西民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
68 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
69 | 山東中醫藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 493 | 54185 | |
70 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 491 | 39017 | |
71 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 494 | 53557 | |
72 | 德宏職業學院(高本貫通) | 公辦/文科/? | 2024 | 494 | 37515 | |
73 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
74 | 廣東石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 488 | 57449 | |
75 | 蘇州科技大學天平學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
76 | 青島濱海學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 483 | 43027 | |
77 | 牡丹江醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
78 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 488 | 40545 | |
79 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 486 | 41536 | |
80 | 湖南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
81 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 484 | 60047 | |
82 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 489 | 56801 | |
83 | 民政職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 486 | 58736 | |
84 | 大理大學(醫學類預科) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
85 | 四川文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 483 | 60709 | |
86 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 492 | 54813 | |
87 | 重慶外語外事學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 485 | 42035 | |
