1946
公辦
理工
省政府
�?�
江蘇
0個
0個
系別 | 專業名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟件與服務外包學院 | 軟件技術,大數據技術,移動互聯應用技術,云計算技術應用,計算機網絡技術,計算機應用技術,人工智能技術應用 | ||||||
電子與通信工程系 | 現代通信技術,電子信息工程技術,智能產品開發與應用,物聯網應用技術,應用電子技術 | ||||||
經貿管理系 | 現代物流管理,市場營銷,會計信息管理,電子商務,人力資源管理 | ||||||
精密制造工程系 | 數控技術,智能制造裝備技術,模具設計與制造,機械制造及自動化,工業工程技術 | ||||||
機電工程系 | 電氣自動化技術,工業互聯網應用,機電一體化技術,工業機器人技術,智能控制技術 | ||||||
建筑工程與藝術設計系 | 工程造價,環境藝術設計,數字媒體藝術設計,建筑工程技術 | ||||||
汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術,新能源汽車技術,汽車技術服務與營銷 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 2021 | �?� | 物理+不限 | 296 | 139201 | 10 |
陜西 | 理科 | 2023 | �?� | - | 352 | 123418 | 5 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 專科 | 物理+不限 | 434 | 5844 | 90 |
貴州 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 321 | 164886 | 20 |
河北 | 物理 | 2022 | �?� | - | 416 | 193906 | 15 |
查看更多>> |
專業名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數控技術 | 天津 | 綜合 �?� | 2022 | - | 238 | 6559 | 3 |
大數據技術 | 河北 | 物理 �?� | 2021 | 物理+不限 | 400 | 171459 | 2 |
商務日語 | 山西 | 文科 專科 | 2021 | - | 130 | 65406 | 2 |
工程造價 | 四川 | 理科 �?� | 2021 | - | 349 | 225526 | 2 |
軟件技術 | 福建 | 物理 �?� | 2021 | 物理+不限選考科目 | 399 | 97465 | 2 |
查看更多>> |