欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 湖北工業大學工程技術學院 更新時間  2024-05-22 04:00:22

湖北工業大學工程技術學院湖北

本科 理工

進入官方網站>> 招生電話:027-59751234

學校介紹
  • 2002

  • 民辦

  • 理工

  • 省教育廳

  • 本科

  • 湖北

  • 0個

  • 0個

學校簡介 ●全國先進獨立學院 ●全國教育改革創新示范(院)校 ●教育部——中興通訊ICT產教融合創新基地 ●教育部——中軟國際產學合作協同育人項目深度合作伙伴 ●教育部——鳳凰衛視集團.鳳凰教育數字媒體產教融合創新應用基地 ●湖北五一勞動獎狀 ●湖北省高校“先進基層黨組織” ●湖北省大學生創業示范基地 ●湖北省大學生實習實訓基地 ●湖北省平安校園 ●武書連2022中國獨立學院綜合實力前50名 ●中 更多 >>
湖北工業大學工程技術學院 - 專業分數線
2019年湖北工業大學工程技術學院全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
河北 2019 理科 本二 生物工程 453 132669
河北 2019 理科 本二 通信工程(中興通訊班) 454 131830
河北 2019 理科 本二 物聯網工程(中興通訊班) 454 131830
河北 2019 理科 本二 機械電子工程 458 128172
河北 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 460 126370
河北 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 467 120043
河北 2019 文科 本二 電子商務 496 43284
河北 2019 文科 本二 財務管理 496 43284
河北 2019 文科 本二 金融學 498 42267
河北 2019 文科 本二 市場營銷 500 41295
山西 2019 理科 本二C 通信工程(中興通訊班) 397 33387
山西 2019 理科 本二C 高分子材料與工程 423 14525
山西 2019 理科 本二C 物聯網工程(中興通訊班) 423 14525
山西 2019 理科 本二C 電子信息工程(中興通訊班) 427 11402
山西 2019 理科 本二C 電氣工程及其自動化 432 7476
山西 2019 理科 本二C 機械設計制造及其自動化 433 7476
山西 2019 文科 本二C 市場營銷 447 14304
山西 2019 文科 本二C 財務管理 449 13611
山西 2019 文科 本二C 金融學 465 7888
山西 2019 文科 本二C 電子商務 467 7137
山西 2019 文科 本二C 物流管理 471 5558
黑龍江 2019 理科 本三 電子信息工程(中興通訊班) - -
黑龍江 2019 理科 本三 生物工程 - -
黑龍江 2019 理科 本三 土木工程 - -
黑龍江 2019 理科 本三 機械設計制造及其自動化 394 65308
黑龍江 2019 理科 本三 軟件工程(中軟互聯網班) 394 65308
黑龍江 2019 理科 本三 物聯網工程(中興通訊班) 394 65308
黑龍江 2019 理科 本三 計算機科學與技術(中軟互聯網) 400 63313
黑龍江 2019 文科 本三 財務管理 423 19415
黑龍江 2019 文科 本三 金融學 425 19073
黑龍江 2019 文科 本三 電子商務 427 18730
黑龍江 2019 文科 本三 英語 427 18730
江蘇 2019 理科 本二 機械電子工程 - -
江蘇 2019 理科 本二 生物工程 - -
江蘇 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 - -
江蘇 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 物聯網工程 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 軟件工程 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 計算機科學與技術 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 高分子材料與工程 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 土木工程 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 工程管理 314 137748
江蘇 2019 理科 本二 通信工程 315 136178
江蘇 2019 理科 本二 電子信息工程 319 129318
江蘇 2019 理科 本二 機器人工程 331 105759
江蘇 2019 文科 本二 金融學 - -
江蘇 2019 文科 本二 財務管理 294 46329
江蘇 2019 文科 本二 物流管理 294 46329
江蘇 2019 文科 本二 電子商務 295 45915
江蘇 2019 文科 本二 國際經濟與貿易 296 45500
江蘇 2019 文科 本二 商務英語 298 44593
浙江 2019 綜合 1段 機械設計制造及其自動化 - -
浙江 2019 綜合 1段 機械電子工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 電子信息工程(中興通訊班) - -
浙江 2019 綜合 1段 通信工程(中興通訊班) - -
浙江 2019 綜合 1段 物聯網工程(中興通訊班) - -
浙江 2019 綜合 1段 電氣工程及其自動化 - -
浙江 2019 綜合 1段 軟件工程(中軟互聯網班) - -
浙江 2019 綜合 1段 計算機科學與技術(中軟互聯網班) - -
浙江 2019 綜合 1段 高分子材料與工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 生物工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 土木工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 工程管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 市場營銷 - -
浙江 2019 綜合 1段 電子商務 - -
浙江 2019 綜合 1段 物流管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 財務管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 國際經濟與貿易 - -
浙江 2019 綜合 1段 金融學 - -
浙江 2019 綜合 2段 機械電子工程 532 121070
浙江 2019 綜合 2段 工程管理 532 121153
浙江 2019 綜合 2段 物流管理 532 121482
浙江 2019 綜合 2段 高分子材料與工程 533 120007
浙江 2019 綜合 2段 生物工程 534 119003
浙江 2019 綜合 2段 電子商務 534 119126
浙江 2019 綜合 2段 通信工程(中興通訊班) 535 117984
浙江 2019 綜合 2段 市場營銷 535 118163
浙江 2019 綜合 2段 物聯網工程(中興通訊班) 536 117365
浙江 2019 綜合 2段 道路橋梁與渡河工程 536 116945
浙江 2019 綜合 2段 電子信息工程(中興通訊班) 539 114115
浙江 2019 綜合 2段 電氣工程及其自動化 539 114003
浙江 2019 綜合 2段 金融學 540 112285
浙江 2019 綜合 2段 軟件工程(中軟互聯網班) 541 111315
浙江 2019 綜合 2段 財務管理 541 111958
浙江 2019 綜合 2段 國際經濟與貿易 541 111234
浙江 2019 綜合 2段 計算機科學與技術(中軟互聯網班) 542 110133
浙江 2019 綜合 2段 土木工程 542 110529
浙江 2019 綜合 2段 機械設計制造及其自動化 554 97322
安徽 2019 理科 本二 通信工程(中興通訊班) 454 122253
安徽 2019 理科 本二 物聯網工程(中興通訊班) 454 122253
安徽 2019 理科 本二 電子信息工程(中興通訊班) 455 121675
安徽 2019 理科 本二 土木工程 455 121675
安徽 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 459 117300
安徽 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化(吉利新能源汽車班) 459 117300
安徽 2019 文科 本二 金融學 521 39248
安徽 2019 文科 本二 財務管理 525 36625
福建 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化(吉利新能源汽車班) 417 73540
福建 2019 理科 本二 機械電子工程(吉利新能源汽車班) 417 73540
福建 2019 理科 本二 高分子材料與工程 417 73540
福建 2019 理科 本二 通信工程(中興通訊班) 417 73540
福建 2019 理科 本二 物聯網工程(中興通訊班) 417 73540
福建 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 418 72965
福建 2019 理科 本二 機械電子工程 418 72965
福建 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 418 72965
福建 2019 理科 本二 工程管理 419 72383
福建 2019 理科 本二 電子信息工程(中興通訊班) 420 71810
福建 2019 理科 本二 機器人工程 420 71810
福建 2019 理科 本二 生物工程 420 71810
福建 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 422 70722
福建 2019 文科 本二 市場營銷(吉利新能源汽車班) - -
福建 2019 文科 本二 國際經濟與貿易 481 24776
福建 2019 文科 本二 財務管理 484 23886
福建 2019 文科 本二 電子商務 484 23886
福建 2019 文科 本二 金融學 487 22966
江西 2019 理科 本二 機器人工程 473 79031
江西 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 474 78395
江西 2019 理科 本二 工程管理 475 77492
江西 2019 理科 本二 機械電子工程 475 77492
江西 2019 理科 本二 機械電子工程(吉利新能源汽車班) 475 77492
江西 2019 理科 本二 通信工程(中興通訊班) 475 77492
江西 2019 理科 本二 電子信息工程(中興通訊班) 476 76669
江西 2019 理科 本二 計算機科學與技術(中軟互聯網班) 476 76669
江西 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 477 75729
江西 2019 理科 本二 軟件工程(中軟互聯網班) 477 75729
江西 2019 理科 本二 土木工程 477 75729
江西 2019 理科 本二 物聯網工程(中興通訊班) 478 74864
江西 2019 理科 本二 高分子材料與工程 479 74005
江西 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 479 74005
江西 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化(吉利新能源汽車班) 480 73158
江西 2019 文科 本二 商務英語 521 27451
江西 2019 文科 本二 英語 521 27451
江西 2019 文科 本二 市場營銷 524 25854
江西 2019 文科 本二 市場營銷(吉利新能源汽車班) 524 25854
江西 2019 文科 本二 金融學 525 25260
江西 2019 文科 本二 國際經濟與貿易 526 24643
江西 2019 文科 本二 物流管理 526 24643
江西 2019 文科 本二 財務管理 527 24043
山東 2019 理科 本科 工程管理 457 169600
山東 2019 理科 本科 高分子材料與工程 459 167676
山東 2019 理科 本科 生物工程 459 166484
山東 2019 理科 本科 機械設計制造及其自動化 460 165664
山東 2019 理科 本科 電氣工程及其自動化 460 165365
山東 2019 理科 本科 土木工程 466 158135
山東 2019 文科 本科 物流管理 509 50001
山東 2019 文科 本科 財務管理 510 48794
山東 2019 文科 本科 電子商務 512 46960
山東 2019 文科 本科 金融學 513 46677
河南 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(辦學地點:校本部) 443 193825
河南 2019 理科 本二 生物工程(辦學地點:校本部) 443 193825
河南 2019 理科 本二 通信工程(中興通訊班)(辦學地點:校本部) 443 193825
河南 2019 理科 本二 物聯網工程(中興通訊班)(辦學地點:校本部) 443 193825
河南 2019 理科 本二 電子信息工程(中興通訊班)(辦學地點:校本部) 448 185877
河南 2019 理科 本二 高分子材料與工程(辦學地點:校本部) 451 181267
河南 2019 理科 本二 機械電子工程(辦學地點:校本部) 453 178112
河南 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化(辦學地點:校本部) 455 175024
河南 2019 文科 本二 電子商務(辦學地點:校本部) 485 61760
河南 2019 文科 本二 商務英語(辦學地點:校本部) 485 61760
河南 2019 文科 本二 物流管理(辦學地點:校本部) 485 61760
河南 2019 文科 本二 英語(辦學地點:校本部) 485 61760
河南 2019 文科 本二 財務管理(辦學地點:校本部) 486 60831
河南 2019 文科 本二 金融學(辦學地點:校本部) 493 54421
河南 2019 文科 本二 市場營銷(辦學地點:校本部) 494 53547
湖北 2019 理科 本二 電子商務 416 104853
湖北 2019 理科 本二 電子信息工程 416 104853
湖北 2019 理科 本二 機器人工程 416 104853
湖北 2019 理科 本二 機械電子工程 416 104853
湖北 2019 理科 本二 機械電子工程 416 104853
湖北 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 416 104853
湖北 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 416 104853
湖北 2019 理科 本二 軟件工程 416 104853
湖北 2019 理科 本二 商務英語 416 104853
湖北 2019 理科 本二 財務管理 417 104276
湖北 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 417 104276
湖北 2019 理科 本二 高分子材料與工程 417 104276
湖北 2019 理科 本二 工程管理 417 104276
湖北 2019 理科 本二 國際經濟與貿易 417 104276
湖北 2019 理科 本二 計算機科學與技術 417 104276
湖北 2019 理科 本二 金融學 417 104276
湖北 2019 理科 本二 市場營銷 417 104276
湖北 2019 理科 本二 市場營銷 417 104276
湖北 2019 理科 本二 通信工程 417 104276
湖北 2019 理科 本二 土木工程 417 104276
湖北 2019 理科 本二 物流管理 417 104276
湖北 2019 理科 本二 英語 417 104276
湖北 2019 理科 本二 生物工程 418 103705
湖北 2019 理科 本二 物聯網工程 418 103705
湖北 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 419 103145
湖北 2019 文科 本二 財務管理 465 36754
湖北 2019 文科 本二 商務英語 465 36754
湖北 2019 文科 本二 英語 465 36754
湖北 2019 文科 本二 金融學 466 36379
湖北 2019 文科 本二 市場營銷 466 36379
湖北 2019 文科 本二 市場營銷 466 36379
湖北 2019 文科 本二 物流管理 466 36379
湖北 2019 文科 本二 電子商務 467 35985
湖北 2019 文科 本二 國際經濟與貿易 467 35985
湖北 2019 理科 專科 機電一體化技術 150 187492
湖北 2019 理科 專科 電子信息工程技術 150 187492
湖北 2019 理科 �?� 電子商務 150 187492
湖北 2019 理科 �?� 模具設計與制造 151 187463
湖北 2019 理科 �?� 計算機應用技術 151 187463
湖北 2019 理科 �?� 電力系統自動化技術 153 187414
湖北 2019 理科 專科 建設工程管理 154 187390
湖北 2019 理科 �?� 商務英語 154 187390
湖北 2019 理科 �?� 財務管理 155 187361
湖北 2019 文科 專科 電子商務 150 110741
湖北 2019 文科 �?� 商務英語 152 110702
湖北 2019 文科 �?� 財務管理 153 110683
湖北 2019 文科 專科 建設工程管理 155 110646
湖南 2019 理科 本三 電子信息工程(中興通訊班) 442 108492
湖南 2019 理科 本三 電氣工程及其自動化 444 106771
湖南 2019 理科 本三 計算機科學與技術(中軟互聯網班) 444 106771
湖南 2019 理科 本三 工程管理 449 102363
湖南 2019 文科 本三 物流管理 512 36931
湖南 2019 文科 本三 財務管理 522 31143
廣東 2019 理科 本科 機械設計制造及其自動化 - 152823
廣東 2019 理科 本科 機械電子工程 - 154209
廣東 2019 理科 本科 機器人工程 - 150159
廣東 2019 理科 本科 電子信息工程(通訊班) - -
廣東 2019 理科 本科 通信工程(通訊班) - 152823
廣東 2019 理科 本科 物聯網工程(通訊班) - 150159
廣東 2019 理科 本科 電氣工程及其自動化 - 148825
廣東 2019 理科 本科 軟件工程(互聯網班) - 125276
廣東 2019 理科 本科 計算機科學與技術(互聯網班) - 152823
廣東 2019 理科 本科 高分子材料與工程 - 140974
廣東 2019 理科 本科 生物工程 - 152823
廣東 2019 理科 本科 道路橋梁與渡河工程 - -
廣東 2019 理科 本科 土木工程 - -
廣東 2019 理科 本科 工程管理 - 154209
廣東 2019 理科 本科 機械設計制造及其自動化(新能源汽車班) - -
廣東 2019 理科 本科 機械電子工程(新能源汽車班) - -
廣東 2019 文科 本科 物流管理 - -
廣東 2019 文科 本科 財務管理 - -
廣東 2019 文科 本科 金融學 - -
廣東 2019 文科 本科 英語 - -
廣東 2019 文科 本科 市場營銷(新能源汽車班) - -
廣西 2019 理科 本二 電子信息工程(中興通訊班) - -
廣西 2019 理科 本二 通信工程(中興通訊班) - -
廣西 2019 理科 本二 軟件工程(中軟互聯網班) - -
廣西 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 353 123161
廣西 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 354 122541
廣西 2019 理科 本二 機械電子工程 354 122541
廣西 2019 理科 本二 土木工程 354 122541
廣西 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 354 122541
廣西 2019 理科 本二 物聯網工程(中興通訊班) 355 121954
廣西 2019 理科 本二 高分子材料與工程 356 121349
廣西 2019 理科 本二 生物工程 357 120676
廣西 2019 理科 本二 計算機科學與技術(中軟互聯網班) 359 119477
廣西 2019 文科 本二 國際經濟與貿易 388 51725
廣西 2019 文科 本二 物流管理 388 51725
廣西 2019 文科 本二 電子商務 389 51271
廣西 2019 文科 本二 金融學 391 50427
廣西 2019 文科 本二 英語 392 50019
廣西 2019 文科 本二 財務管理 394 49192
海南 2019 理科 本科B 電子信息工程(中興通訊班) 529 19264
海南 2019 理科 本科B 軟件工程(中軟互聯網班) 530 19118
海南 2019 理科 本科B 物聯網工程(中興通訊班) 530 19118
海南 2019 理科 本科B 通信工程(中興通訊班) 533 18741
海南 2019 理科 本科B 電氣工程及其自動化 535 18471
海南 2019 理科 本科B 工程管理 537 18164
海南 2019 理科 本科B 機械設計制造及其自動化 540 17770
海南 2019 理科 本科B 土木工程 540 17770
海南 2019 文科 本科B 金融學 578 7609
海南 2019 文科 本科B 財務管理 582 7267
海南 2019 文科 本科B 國際經濟與貿易 586 6971
四川 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(專業備注:中西部協作計劃) - -
四川 2019 理科 本二 計算機科學與技術(中軟互聯網班) 475 151845
四川 2019 理科 本二 工程管理 476 150867
四川 2019 理科 本二 軟件工程(中軟互聯網班) 476 150867
四川 2019 理科 本二 土木工程 476 150867
四川 2019 理科 本二 機械電子工程(專業備注:中西部協作計劃) 477 149864
四川 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 477 149864
四川 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化(專業備注:中西部協作計劃) 477 149864
四川 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化(專業備注:中西部協作計劃) 478 148836
四川 2019 理科 本二 生物工程 483 143806
四川 2019 文科 本二 電子商務(中西部協作計劃) 482 59199
四川 2019 文科 本二 金融學(中西部協作計劃) 482 59199
四川 2019 文科 本二 物流管理(中西部協作計劃) 482 59199
四川 2019 文科 本二 財務管理 483 58325
四川 2019 文科 本二 財務管理(中西部協作計劃) 483 58325
四川 2019 文科 本二 物流管理 484 57443
四川 2019 文科 本二 電子商務 488 54003
四川 2019 文科 本二 英語 489 53210
貴州 2019 理科 本二 機械電子工程 385 112784
貴州 2019 理科 本二 生物工程 389 109574
貴州 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 390 108616
貴州 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 392 106593
貴州 2019 理科 本二 高分子材料與工程 394 104659
貴州 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 408 91028
貴州 2019 文科 本二 國際經濟與貿易 462 41985
貴州 2019 文科 本二 英語 462 41985
貴州 2019 文科 本二 電子商務 466 39981
貴州 2019 文科 本二 物流管理 466 39981
貴州 2019 文科 本二 財務管理 479 32645
貴州 2019 文科 本二 金融學 485 29570
新疆 2019 理科 本二 機械設計制造及其自動化 371 30526
新疆 2019 理科 本二 電子信息工程 371 30526
新疆 2019 理科 本二 電氣工程及其自動化 372 30353
新疆 2019 理科 本二 高分子材料與工程 372 30353
新疆 2019 文科 本二 財務管理 412 11022
新疆 2019 文科 本二 金融學 413 10933
新疆 2019 文科 本二 英語 413 10933
主站蜘蛛池模板: 日韩a在线观看 | 国产韩国精品一区二区三区久久 | 色综合天天射 | 日韩大片在线播放 | 在线观看男女男免费视频 | 日韩一区二区三区四区 | 99精品视频在线 | 青青青国产精品手机在线观看 | 韩国一级大片 | 免费99视频有精品视频高清 | 九九热精品在线 | 国产成人精品高清不卡在线 | www.99在线观看| 色综合合久久天天综合绕视看 | 亚洲尹人九九大色香蕉网站 | jiuseav| 亚洲国产欧美久久香综合 | 久久久久女人精品毛片 | 久久九九精品一区二区 | 女人体1963免费观看视频 | 精品亚洲大全 | 欧美三级欧美一级 | 久热国产视频 | 日本视频免费在线观看 | 免费无遮挡十八女禁污污网站 | 麻豆日韩区久久综合 | 免费精品国产自产拍观看 | 欧美激情不卡 | 色综合久久88色综合天天小说 | 亚洲欧美视频在线观看 | 国产一区二区三区手机在线观看 | 国产精品视频久 | 国产精品黄页在线播放免费 | 精品视频一区二区三区四区五区 | 国产成人免费不卡在线观看 | 99国内精品久久久久久久 | 四虎影视免费观看 | 日韩在线视频在线 | 亚洲国产成人最新精品资源 | 向日葵视频app在线无限看免费 | 老人毛片 |