欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 河南科技大學 更新時間  2024-02-23 21:47:21

河南科技大學河南

本科 綜合

進入官方網站>> 招生電話:0379-64270929

學校介紹
  • 1952

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 河南

  • 65個

  • 8個

河南科技大學(簡稱河科大,英文簡稱:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛陽,是全國深化創新創業教育改革示范高校、國家知識產權試點高校、國家級專業技術人員繼續教育基地、教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、河南省“雙一流”創建高校、河南省重點建設的高水平綜合性大學之一。 學校1952年創建于北京。1956年,應國家工業基地建設布局的需要遷至洛陽。1958年更名為 更多 >>
河南科技大學 - 招生計劃
2017年河南科技大學各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
湖南 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
湖南 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
湖南 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
湖南 2017 文科 本二 社會工作 4 4年 3400/年
湖南 2017 文科 本二 市場營銷 5 4年 3400/年
湖南 2017 文科 本二 外國語言文學類含英語、商務英語 4 4年 3400/年
湖南 2017 文科 本二 中國語言文學類含漢語言文學、漢語國際教育 4 4年 3400/年
山東 2017 理科 本科 經濟學 1 4年 3400/年
山東 2017 理科 本科 金融學 1 4年 3400/年
山東 2017 理科 本科 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
山東 2017 理科 本科 信息與計算科學 4 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 生物科學類(生物科學、生物技術) 3 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 統計學 5 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 機械類(機械設計制造及自動化、機械電子工程) 9 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 材料成型及控制工程 6 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 工業設計 3 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 車輛工程 3 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 測控技術與儀器 5 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 冶金工程 6 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 金屬材料工程 8 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 3 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 自動化 4 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 計算機科學與技術 4 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 化學工程與工藝 6 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 制藥工程 3 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 交通運輸 6 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 農業機械化及其自動化 8 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 農業電氣化 5 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 環境工程 4 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 生物醫學工程 7 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 生物工程類(生物工程、生物制藥) 5 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 動物醫學類(動物醫學、動物藥學、動植物檢疫) 3 4年 3700/年
山東 2017 理科 本科 臨床醫學 6 5年 4500/年
山東 2017 理科 本科 護理學 4 4年 4500/年
山東 2017 理科 本科 工業工程 6 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 經濟學 1 4年 3400/年
黑龍江 2017 理科 本二A 金融學 1 4年 3400/年
黑龍江 2017 理科 本二A 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
黑龍江 2017 理科 本二A 數學與應用數學 4 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 統計學 4 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) 5 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 材料成型及控制工程 8 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 車輛工程 2 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 測控技術與儀器 5 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 金屬材料工程 5 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 無機非金屬材料工程 2 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 能源與動力工程 5 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 電子信息類(含電子信息工程,通信工程專業) 3 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 計算機科學與技術 2 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 化學工程與工藝 5 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 食品科學與工程 3 4年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 建筑類(含建筑學、城鄉規劃專業) 4 5年 3700/年
黑龍江 2017 理科 本二A 臨床醫學 5 5年 4500/年
黑龍江 2017 理科 本二A 信息管理與信息系統 4 4年 3400/年
湖北 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
湖北 2017 理科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
湖北 2017 理科 本二 統計學 5 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 工程力學 4 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 機械類含機械設計制造及其自動化、機械電子工程 5 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 4 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 車輛工程 2 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 金屬材料工程 5 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 能源與動力工程 5 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 自動化 2 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 土木工程 2 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 建筑環境與能源應用工程 3 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 生物工程類含生物工程、生物制藥 2 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 臨床醫學 4 5年 4500/年
湖北 2017 理科 本二 法醫學 4 5年 4500/年
湖北 2017 理科 本二 工業工程 4 4年 3700/年
湖北 2017 理科 本二 旅游管理 4 4年 3400/年
內蒙古 2017 文科 本二A 經濟學 1 4年 3400/年
內蒙古 2017 文科 本二A 金融學 1 4年 3400/年
內蒙古 2017 文科 本二A 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
內蒙古 2017 文科 本二A 法學類含:法學、知識產權 4 4年 3400/年
內蒙古 2017 文科 本二A 社會工作 3 4年 3400/年
湖南 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
湖南 2017 理科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
湖南 2017 理科 本二 應用物理學 2 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 工程力學 3 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 4 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 工業設計 3 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 車輛工程 3 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 測控技術與儀器 5 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 材料化學 6 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 電子科學與技術 5 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 自動化 2 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 計算機科學與技術 3 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 物聯網工程 4 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 土木工程 3 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 建筑環境與能源應用工程 2 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 化學工程與工藝 6 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 生物醫學工程 5 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 工業工程 5 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 建筑類(含建筑學、城鄉規劃專業) 4 5年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) 6 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業) 4 4年 3700/年
湖南 2017 理科 本二 臨床醫學 4 5年 4500/年
湖南 2017 理科 本二 藥學 2 4年 4500/年
湖南 2017 理科 本二 醫學檢驗技術 6 4年 4500/年
江西 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
江西 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
江西 2017 理科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
江西 2017 理科 本二 機械類(機械設計制造及自動化、機械電子工程) 5 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 8 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 材料物理 5 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 能源與動力工程 4 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 光電信息科學與工程 6 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 自動化 4 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 食品科學與工程 4 4年 3700/年
江西 2017 理科 本二 臨床醫學 5 5年 4500/年
江西 2017 理科 本二 藥學 3 4年 4500/年
江西 2017 理科 本二 法醫學 4 5年 4500/年
江西 2017 理科 本二 護理學 3 4年 4500/年
吉林 2017 理科 本一A 機械類機械設計制造及其自動化、機械電子工程 6 4年 3700/年
吉林 2017 理科 本一A 材料成型及控制工程 3 4年 3700/年
吉林 2017 理科 本一A 金屬材料工程 3 4年 3700/年
吉林 2017 理科 本一A 臨床醫學 5 5年 4500/年
吉林 2017 理科 本一A 工商管理 3 4年 3400/年
河南 2017 文科 本二 漢語言文學 35 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 20 -年 -/年
安徽 2017 文科 本二 社會工作 2 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 思想政治教育 5 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 法學類(法學、知識產權) 3 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 經濟學 2 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 外國語言文學類(英語、商務英語) 3 4年 3400/年
安徽 2017 文科 本二 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) 3 4年 3400/年
河南 2017 理科 本二 軟件工程較高收費專業。單列專業。 200 4年 11000/年
江蘇 2017 理科 本二 信息與計算科學 3 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 機械類 6 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 7 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 車輛工程 2 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 測控技術與儀器 5 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 冶金工程 2 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 金屬材料工程 6 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 電子信息類 3 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 電子科學與技術 3 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 自動化 2 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 物聯網工程 4 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 制藥工程 4 4年 3700/年
江蘇 2017 理科 本二 護理學 4 4年 4500/年
江蘇 2017 理科 本二 工業工程 4 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
廣西 2017 理科 本二 金融學 2 4年 3400/年
廣西 2017 理科 本二 應用物理學 6 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 5 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 7 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 金屬材料工程 2 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 能源與動力工程 5 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 自動化 2 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 化學工程與工藝 5 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 環境工程 4 4年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 建筑類(建筑學、城鄉規劃) 2 5年 3700/年
廣西 2017 理科 本二 法醫學 3 5年 4500/年
山東 2017 文科 本科 經濟學 1 4年 3400/年
山東 2017 文科 本科 金融學 1 4年 3400/年
山東 2017 文科 本科 法學類(法學、知識產權) 3 4年 3400/年
山東 2017 文科 本科 社會工作 8 4年 3400/年
山東 2017 文科 本科 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) 4 4年 3400/年
山東 2017 文科 本科 外國語言文學類(英語、商務英語) 3 4年 3400/年
新疆 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
新疆 2017 理科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
新疆 2017 理科 本二 金屬材料工程 1 4年 3700/年
新疆 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 4 4年 3700/年
新疆 2017 理科 本二 化學工程與工藝 2 4年 3700/年
新疆 2017 理科 本二 制藥工程 2 4年 3700/年
新疆 2017 理科 本二 臨床醫學 2 5年 4500/年
新疆 2017 理科 本二 法醫學 5 5年 4500/年
新疆 2017 理科 本二 醫學檢驗技術 6 4年 4500/年
新疆 2017 理科 本二 醫學影像技術 4 4年 4500/年
新疆 2017 理科 本二 護理學 5 4年 4500/年
新疆 2017 理科 本二 市場營銷 4 4年 3400/年
新疆 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
新疆 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
新疆 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 2 4年 3400/年
新疆 2017 文科 本二 市場營銷 4 4年 3400/年
新疆 2017 文科 本二 旅游管理 3 4年 3400/年
貴州 2017 理科 本二 80 -年 -/年
貴州 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
貴州 2017 理科 本二 包裝工程 4 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 化學工程與工藝 2 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 物聯網工程 5 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 自動化 2 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 能源與動力工程 4 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 金屬材料工程 7 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 車輛工程 2 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 工業設計 4 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 8 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 5 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
貴州 2017 理科 本二 醫學影像技術 2 4年 4500/年
貴州 2017 理科 本二 旅游管理 5 4年 3400/年
貴州 2017 理科 本二 信息管理與信息系統 4 4年 3400/年
貴州 2017 理科 本二 工程管理 4 4年 3400/年
貴州 2017 理科 本二 工業工程 2 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 醫學檢驗技術 4 4年 4500/年
貴州 2017 理科 本二 藥學 2 4年 4500/年
貴州 2017 理科 本二 環境工程 6 4年 3700/年
貴州 2017 理科 本二 建筑類(建筑學、城鄉規劃) 3 5年 3700/年
海南 2017 文科 本一 15 -年 -/年
海南 2017 文科 本一 經濟學 1 4年 -/年
海南 2017 文科 本一 金融學 1 4年 -/年
海南 2017 文科 本一 社會工作 7 4年 -/年
海南 2017 文科 本一 外國語言文學類 3 4年 -/年
海南 2017 文科 本一 工商管理 3 4年 -/年
西藏 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
西藏 2017 理科 本二 醫學檢驗技術 3 4年 4500/年
重慶 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
重慶 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
重慶 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
重慶 2017 文科 本二 社會工作 1 4年 3400/年
重慶 2017 文科 本二 外國語言文學類(含英語、商務英語) 4 4年 3400/年
重慶 2017 文科 本二 日語 2 4年 3400/年
青海 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
青海 2017 理科 本二 冶金工程 2 4年 3700/年
青海 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
青海 2017 理科 本二 計算機科學與技術 1 4年 3700/年
青海 2017 理科 本二 化學工程與工藝 3 4年 3700/年
青海 2017 理科 本二 食品科學與工程 4 4年 3700/年
青海 2017 理科 本二 食品質量與安全 2 4年 3700/年
青海 2017 理科 本二 護理學 4 4年 4500/年
青海 2017 理科 本二 工業工程 2 4年 3700/年
甘肅 2017 文科 本二 10 -年 -/年
甘肅 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
甘肅 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
甘肅 2017 文科 本二 法學類(法學、知識產權) 1 4年 3400/年
甘肅 2017 文科 本二 外國語言文學類(英語、商務英語)招英語考生 5 4年 3400/年
甘肅 2017 文科 本二 歷史學 2 4年 3400/年
河南 2017 文科 本一 金融學 30 4年 3400/年
河南 2017 文科 本一 國際經濟與貿易 19 4年 3400/年
河南 2017 文科 本一 工商管理 20 4年 3400/年
河南 2017 文科 本一 市場營銷 22 4年 3400/年
河南 2017 理科 本二 197 -年 -/年
河南 2017 理科 本二 護理學醫護類專業。單列專業。 197 4年 4500/年
甘肅 2017 理科 本二 62 -年 -/年
甘肅 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
甘肅 2017 理科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
甘肅 2017 理科 本二 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 5 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 5 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 車輛工程 2 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 材料物理 6 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 材料化學 4 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 能源與動力工程 5 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 光電信息科學與工程 6 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 物聯網工程 4 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 化學工程與工藝 6 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 包裝工程 2 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 資源環境科學 4 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 生物醫學工程 3 4年 3700/年
甘肅 2017 理科 本二 信息管理與信息系統 3 4年 3400/年
甘肅 2017 理科 本二 工商管理 4 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 經濟學 6 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 金融學 7 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 國際經濟與貿易 4 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 法學類(含法學、知識產權專業) 2 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) 3 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 外國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) 5 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 日語 3 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 數學與應用數學 4 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 信息與計算科學 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 材料成型及控制工程 4 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 車輛工程 5 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 能源與動力工程 2 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業) 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 電子科學與技術 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 自動化 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 計算機科學與技術 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 物聯網工程 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 土木工程 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 建筑環境與能源應用工程 2 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 化學工程與工藝 5 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 制藥工程 2 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 生物醫學工程 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 建筑類(含建筑學、城鄉規劃專業) 3 5年 3700/年
浙江 2017 綜合 1段 臨床醫學 5 5年 4500/年
浙江 2017 綜合 1段 法醫學 4 5年 4500/年
浙江 2017 綜合 1段 醫學檢驗技術 3 4年 4500/年
浙江 2017 綜合 1段 信息管理與信息系統 3 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 會計學 4 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 1段 電子商務 2 4年 3400/年
貴州 2017 文科 本二 10 -年 -/年
貴州 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
貴州 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
貴州 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
貴州 2017 文科 本二 思想政治教育 3 4年 3400/年
貴州 2017 文科 本二 歷史學 4 4年 3400/年
西藏 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
西藏 2017 文科 本二 法學類含法學、知識產權 2 4年 3400/年
西藏 2017 文科 本二 歷史學 1 4年 3400/年
四川 2017 文科 本二 20 -年 -/年
四川 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
四川 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
四川 2017 文科 本二 社會工作 5 4年 3400/年
四川 2017 文科 本二 中國語言文學類包含專業:漢語言文學、漢語國際教育 5 4年 3400/年
四川 2017 文科 本二 外國語言文學類包含專業:英語、商務英語 6 4年 3400/年
四川 2017 文科 本二 工商管理 2 4年 3400/年
四川 2017 理科 本二 70 -年 -/年
四川 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
四川 2017 理科 本二 金融學 2 4年 3400/年
四川 2017 理科 本二 機械類包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程 6 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 4 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 車輛工程 2 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 材料物理 6 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 冶金工程 5 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 能源與動力工程 6 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 電子信息類包含專業:電子信息工程、通信工程 2 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 化學工程與工藝 6 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 環境工程 6 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 生物醫學工程 6 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 食品質量與安全 4 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 乳品工程 4 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 動物醫學類包含專業:動物醫學、動物藥學、動植物檢疫 3 4年 3700/年
四川 2017 理科 本二 市場營銷 4 4年 3400/年
山西 2017 理科 本二A 經濟學 2 4年 3400/年
山西 2017 理科 本二A 金融學 2 4年 3400/年
山西 2017 理科 本二A 數學與應用數學 3 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 信息與計算科學 4 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 應用物理學 3 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 5 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 材料成型及控制工程 6 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 材料物理 5 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 金屬材料工程 4 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 電氣工程及其自動化 1 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 光電信息科學與工程 5 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 自動化 3 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 計算機科學與技術 2 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 農業機械化及其自動化 6 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 農業電氣化 5 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 動物科學 4 4年 3700/年
山西 2017 理科 本二A 護理學 4 4年 4500/年
山西 2017 理科 本二A 電子商務 3 4年 3400/年
山西 2017 理科 本二A 旅游管理 3 4年 3400/年
寧夏 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
寧夏 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
寧夏 2017 文科 本二 法學類(法學、知識產權) 3 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 社會工作 7 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) 6 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 外國語言文學類(英語、商務英語) 6 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 日語 4 4年 3400/年
江西 2017 文科 本二 工商管理 4 4年 3400/年
海南 2017 理科 本一 43 -年 -/年
海南 2017 理科 本一 車輛工程 2 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 材料物理 6 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 機械類 5 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 材料成型及控制工程 6 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 經濟學 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 金融學 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 光電信息科學與工程 6 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 自動化 2 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 電氣工程及其自動化 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 化學工程與工藝 6 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 法醫學 4 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 工程管理 3 4年 -/年
天津 2017 文科 本二 10 -年 -/年
天津 2017 文科 本二 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) 4 4年 3400/年
天津 2017 文科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
天津 2017 文科 本二 旅游管理 4 4年 3400/年
天津 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
廣西 2017 文科 本二 金融學 1 4年 3400/年
廣西 2017 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 3400/年
廣西 2017 文科 本二 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) 5 4年 3400/年
廣西 2017 文科 本二 外國語言文學類(英語、商務英語) 4 4年 3400/年
廣西 2017 文科 本二 旅游管理 4 4年 3400/年
河北 2017 理科 本二 72 -年 -/年
河北 2017 理科 本二 經濟學 1 4年 3400/年
河北 2017 理科 本二 金融學 1 4年 3400/年
河北 2017 理科 本二 國際經濟與貿易 2 4年 3400/年
河北 2017 理科 本二 生物科學類含生物科學、生物技術 3 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 機械類含機械設計制造及其自動化、機械電子工程 6 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 材料成型及控制工程 3 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 車輛工程 2 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 測控技術與儀器 6 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 材料物理 3 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 冶金工程 5 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 無機非金屬材料工程 5 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 自動化 2 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 計算機科學與技術 1 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 農業機械化及其自動化 6 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 農業電氣化 5 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 生物工程類含生物工程、生物制藥 5 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 動物醫學類含動物醫學、動物藥學、動植物檢疫 4 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 法醫學 3 5年 4500/年
河北 2017 理科 本二 工業工程 5 4年 3700/年
河北 2017 理科 本二 電子商務 4 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 經濟學 6 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 金融學 7 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 國際經濟與貿易 4 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 法學類(含法學、知識產權專業) 2 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) 3 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 外國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育專業) 5 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 日語 3 4年 3400/年
浙江 2017 綜合 2段 數學與應用數學 4 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 2段 信息與計算科學 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 2段 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業) 3 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 2段 材料成型及控制工程 4 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 2段 車輛工程 4 4年 3700/年
浙江 2017 綜合 2段 能源與動力工程 2 4年 3700/年
