欧美在线观看www-欧美在线观看高清一二三区-欧美在线观看网站-欧美在线观看网址-国产高清在线精品免费-国产高清在线精品一区二区

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 重慶移通學院 更新時間  2024-02-23 13:15:20

重慶移通學院重慶

本科 綜合

進入官方網站>> 招生電話:023-42870166,42871166(合川),48896666(綦江)

學校介紹
  • 2000

  • 民辦

  • 綜合

  • 市教委

  • 本科

  • 重慶

  • 0個

  • 0個

中國應用技術大學改革研究試點院校 西部信息產業國際化人才的搖籃 中國社會影響力就業典型高校 最具綜合實力中外合作院校 重慶移通學院(原重慶郵電大學移通學院)成立于2000年,是一所經國家教育部批準、由重慶市教委主管的全日制普通本科高校,面向全國招生。 學校有合川、綦江兩個校區。合川校區位于重慶主城新區重要戰略支點城市——合川區大學城,校園依山傍水,環境優美,交通便捷,距重慶市中心40分鐘車程,距合 更多 >>
重慶移通學院 - 招生計劃
2020年重慶移通學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
天津 2020 綜合 本科B 5 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 通信工程 3 四年年 16000/年
天津 2020 綜合 本科B 電氣工程及其自動化 2 四年年 16000/年
天津 2020 綜合 本科B 3 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 財務管理 3 四年年 15000/年
天津 2020 綜合 專科 4 -年 -/年
天津 2020 綜合 專科 通信技術 2 三年年 18000/年
天津 2020 綜合 專科 工商企業管理 2 三年年 18000/年
河北 2020 理科 本科 82 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 通信工程 5 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 物聯網工程 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 電子信息工程 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 電信工程及管理 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 電子信息科學與技術 2 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 人工智能 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 軌道交通信號與控制 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 車輛工程 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 自動化 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 機器人工程 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 軌道交通電氣與控制 2 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程與智能控制 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 計算機科學與技術 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 軟件工程 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 數字媒體技術 3 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 數據科學與大數據技術 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 工商管理 3 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 市場營銷 3 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 4 4年 25000/年
河北 2020 理科 本科 工程管理 4 4年 16000/年
河北 2020 理科 本科 資產評估 3 4年 15000/年
河北 2020 理科 本科 供應鏈管理 3 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 31 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 電信工程及管理 3 4年 16000/年
河北 2020 文科 本科 軟件工程 4 4年 16000/年
河北 2020 文科 本科 工商管理 3 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 市場營銷 3 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 財務管理 3 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 德語 3 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 信息管理與信息系統 3 4年 16000/年
河北 2020 文科 本科 工程管理 3 4年 16000/年
河北 2020 文科 本科 資產評估 3 4年 15000/年
河北 2020 文科 本科 供應鏈管理 3 4年 15000/年
河北 2020 理科 專科 4 -年 -/年
河北 2020 理科 專科 電氣自動化技術 2 3年 18000/年
河北 2020 理科 專科 通信技術 2 3年 18000/年
河北 2020 文科 專科 2 -年 -/年
河北 2020 文科 專科 工商企業管理 2 3年 18000/年
山西 2020 文科 本二C (重慶) 23 -年 -/年
山西 2020 文科 本二C 英語 3 4年 1.5萬/年
山西 2020 文科 本二C 軟件工程 4 4年 1.6萬/年
山西 2020 文科 本二C 信息管理與信息系統 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 文科 本二C 工程管理 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 文科 本二C 工商管理 3 4年 1.5萬/年
山西 2020 文科 本二C 財務管理 4 4年 1.5萬/年
山西 2020 文科 本二C 資產評估 3 4年 1.5萬/年
山西 2020 理科 本二C (重慶) 57 -年 -/年
山西 2020 理科 本二C 機械設計制造及其自動化 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 電氣工程及其自動化 5 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 電子信息工程 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 通信工程 5 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 軌道交通信號與控制 5 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 機器人工程 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 計算機科學與技術 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 軟件工程 5 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 物聯網工程 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 數字媒體技術 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 數據科學與大數據技術 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 軌道交通電氣與控制 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 信息管理與信息系統 3 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 工程管理 4 4年 1.6萬/年
山西 2020 理科 本二C 工商管理 3 4年 1.5萬/年
山西 2020 理科 本二C 資產評估 3 4年 1.5萬/年
山西 2020 文科 專科 (重慶) 2 -年 -/年
山西 2020 文科 專科 工商企業管理 2 3年 1.8萬/年
山西 2020 理科 專科 (重慶) 4 -年 -/年
山西 2020 理科 專科 計算機應用技術 2 3年 1.8萬/年
山西 2020 理科 專科 通信技術 2 3年 1.8萬/年
內蒙古 2020 文科 本二A (獨立學院) 35 -年 -/年
內蒙古 2020 文科 本二A 工商管理(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 4 4年 15000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 財務管理(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 7 4年 15000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 英語(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 3 4年 15000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 大數據管理與應用(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 6 4年 15000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 信息管理與信息系統(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 4 4年 16000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 工程管理(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 4 4年 16000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 資產評估(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 3 4年 15000/年
內蒙古 2020 文科 本二A 供應鏈管理(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 4 4年 15000/年
內蒙古 2020 理科 本二A (獨立學院) 72 -年 -/年
內蒙古 2020 理科 本二A 通信工程(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 6 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 物聯網工程(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電子信息工程(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電信工程及管理(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電子信息科學與技術(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 2 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 人工智能(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 4 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 4 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 軌道交通信號與控制(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 5 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 車輛工程(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 2 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 機器人工程(辦學地點合川區(收費標準16000元/年)(學制四年)) 2 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 計算機科學與技術(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 軟件工程(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 4 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 數據科學與大數據技術(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 工商管理(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 3 4年 15000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 財務管理(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 3 4年 15000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(辦學地點合川區)(收費標準25000元/年)(學制四年) 10 4年 25000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 信息管理與信息系統(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 3 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 工程管理(辦學地點合川區)(收費標準16000元/年)(學制四年) 4 4年 16000/年
內蒙古 2020 理科 本二A 供應鏈管理(辦學地點合川區)(收費標準15000元/年)(學制四年) 2 4年 15000/年
遼寧 2020 理科 本科 (重慶市) 5 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 通信工程(語種不限) 3 4年 16000/年
遼寧 2020 理科 本科 軌道交通信號與控制(語種不限) 2 4年 16000/年
遼寧 2020 理科 本科 (重慶市) 2 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(語種不限) 2 4年 25000/年
吉林 2020 理科 本二A (重慶市,13627,獨立學院) 6 -年 -/年
吉林 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化 3 4年 16000/年
吉林 2020 理科 本二A 通信工程 3 4年 16000/年
黑龍江 2020 理科 本二A (重慶市) 7 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本二A 電氣工程及其自動化 2 4年 16000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 通信工程 3 4年 16000/年
黑龍江 2020 理科 本二A 人工智能 2 4年 16000/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學點重慶合川) 22 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 電氣工程及其自動化(語種不限) 2 4年 16000/年
上海 2020 綜合 本科 電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化專業)(語種不限) 9 4年 25000/年
上海 2020 綜合 本科 通信工程(語種不限) 3 4年 16000/年
上海 2020 綜合 本科 軌道交通信號與控制(語種不限) 3 4年 16000/年
上海 2020 綜合 本科 物聯網工程(語種不限) 2 4年 16000/年
上海 2020 綜合 本科 工程管理(語種不限) 3 4年 16000/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學點重慶合川) 8 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 德語(語種不限) 3 4年 15000/年
上海 2020 綜合 本科 財務管理(語種不限) 2 4年 15000/年
上海 2020 綜合 本科 資產評估(語種不限) 3 4年 15000/年
江蘇 2020 理科 本二 (選測科目等級要求CC,必測科目等級要求5合格)(合川) 67 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本二 通信工程 8 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 物聯網工程 3 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 電子信息工程 3 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 電信工程及管理 3 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 電子信息科學與技術 3 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 人工智能 5 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 5 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 軌道交通信號與控制 5 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 機械設計制造及其自動化 4 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 車輛工程 4 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 自動化 2 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 機器人工程 2 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 電氣工程與智能控制 2 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 軟件工程 5 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 數字媒體技術 3 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術 5 4年 16000/年
江蘇 2020 理科 本二 財務管理 3 4年 15000/年
江蘇 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報) 2 4年 25000/年
江蘇 2020 文科 本二 (選測科目等級要求CC,必測科目等級要求5合格)(合川) 38 -年 -/年
江蘇 2020 文科 本二 工商管理 5 4年 15000/年
江蘇 2020 文科 本二 市場營銷 4 4年 15000/年
江蘇 2020 文科 本二 財務管理 6 4年 15000/年
江蘇 2020 文科 本二 英語 4 4年 15000/年
江蘇 2020 文科 本二 大數據管理與應用 5 4年 15000/年
江蘇 2020 文科 本二 信息管理與信息系統 3 4年 16000/年
江蘇 2020 文科 本二 工程管理 5 4年 16000/年
江蘇 2020 文科 本二 資產評估 3 4年 15000/年
江蘇 2020 文科 本二 供應鏈管理 3 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 1段 (重慶)(獨立學院) 77 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 電氣類(中外合作辦學)(含電氣工程及其自動化專業) 14 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 1段 數字媒體技術 3 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 信息管理與信息系統 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 工程管理 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 車輛工程 7 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 電氣工程及其自動化 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 機械設計制造及其自動化 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 軟件工程 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 電子信息工程 2 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 物聯網工程 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 通信工程 8 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 財務管理 5 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理 4 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 1段 資產評估 3 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 1段 軌道交通信號與控制 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 1段 (重慶)(獨立學院) 6 3年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 工商企業管理 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 1段 計算機應用技術 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 1段 通信技術 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 2段 (重慶)(獨立學院) 77 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 電氣類(中外合作辦學)(含電氣工程及其自動化專業) 14 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 2段 數字媒體技術 3 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 信息管理與信息系統 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 工程管理 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 車輛工程 7 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 電氣工程及其自動化 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 機械設計制造及其自動化 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 軟件工程 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 電子信息工程 2 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 物聯網工程 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 通信工程 8 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 財務管理 5 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 2段 工商管理 4 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 2段 資產評估 3 4年 15000/年
浙江 2020 綜合 2段 軌道交通信號與控制 5 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 2段 (重慶)(獨立學院) 6 3年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 工商企業管理 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 2段 計算機應用技術 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 2段 通信技術 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 3段 (重慶)(獨立學院) 49 -年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 電氣類(中外合作辦學)(含電氣工程及其自動化專業) 12 4年 25000/年
浙江 2020 綜合 3段 數字媒體技術 1 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 信息管理與信息系統 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 工程管理 3 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 車輛工程 7 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 電氣工程及其自動化 2 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 機械設計制造及其自動化 2 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 軟件工程 4 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 物聯網工程 3 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 通信工程 8 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 軌道交通信號與控制 3 4年 16000/年
浙江 2020 綜合 3段 (重慶)(獨立學院) 3 3年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 工商企業管理 2 3年 18000/年
浙江 2020 綜合 3段 計算機應用技術 1 3年 18000/年
安徽 2020 理科 本二 6 -年 -/年
安徽 2020 理科 本二 通信工程(16000元/年) 3 4年 16000/年
安徽 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(16000元/年) 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 (重慶市)(獨立學院) 23 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 2 4年 25000/年
福建 2020 理科 本科 通信工程 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 軌道交通信號與控制 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 計算機科學與技術 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 物聯網工程 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 軌道交通電氣與控制 3 4年 16000/年
福建 2020 理科 本科 工程管理 3 4年 16000/年
福建 2020 文科 本科 (重慶市)(獨立學院) 9 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 工程管理 3 4年 16000/年
福建 2020 文科 本科 財務管理 3 4年 15000/年
福建 2020 文科 本科 資產評估 3 4年 15000/年
江西 2020 文科 本二 (校址重慶市) 16 -年 -/年
江西 2020 文科 本二 財務管理 6 4年 15000/年
江西 2020 文科 本二 大數據管理與應用 7 4年 15000/年
江西 2020 文科 本二 供應鏈管理 3 4年 15000/年
江西 2020 理科 本二 (校址重慶市) 33 -年 -/年
江西 2020 理科 本二 通信工程 5 4年 16000/年
江西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 4 4年 16000/年
江西 2020 理科 本二 車輛工程 4 4年 16000/年
江西 2020 理科 本二 軟件工程 4 4年 16000/年
江西 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術 5 4年 16000/年
江西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) 2 4年 25000/年
江西 2020 理科 本二 大數據管理與應用 5 4年 15000/年
江西 2020 理科 本二 工程管理 4 4年 16000/年
河南 2020 文科 本二 (獨立學院) 21 -年 -/年
河南 2020 文科 本二 數據科學與大數據技術(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 5 4年 16000/年
河南 2020 文科 本二 信息管理與信息系統(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 5 4年 16000/年
河南 2020 文科 本二 工程管理(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 16000/年
河南 2020 文科 本二 大數據管理與應用(15000元/年;辦學地點重慶市合川區) 5 4年 15000/年
河南 2020 文科 本二 財務管理(15000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 15000/年
河南 2020 理科 本二 (獨立學院) 31 -年 -/年
河南 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 通信工程(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 4 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 軌道交通信號與控制(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 軟件工程(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 5 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 軌道交通電氣與控制(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 5 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 工程管理(16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 16000/年
河南 2020 理科 本二 大數據管理與應用(15000元/年;辦學地點重慶市合川區) 5 4年 15000/年
河南 2020 文科 專科 (獨立學院) 6 -年 -/年
河南 2020 文科 專科 計算機應用技術(18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
河南 2020 文科 專科 通信技術(18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
河南 2020 文科 專科 工商企業管理(18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
河南 2020 理科 專科 (獨立學院) 6 -年 -/年
河南 2020 理科 專科 電氣自動化技術(18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
河南 2020 理科 專科 計算機應用技術(18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
河南 2020 理科 專科 通信技術(18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
湖北 2020 理科 本二 (獨) 10 -年 -/年
湖北 2020 理科 本二 通信工程 4 4年 16000/年
湖北 2020 理科 本二 軌道交通信號與控制 3 4年 16000/年
湖北 2020 理科 本二 機器人工程 3 4年 16000/年
湖南 2020 文科 本三 (重慶市) 10 -年 -/年
湖南 2020 文科 本三 工商管理(辦學地點重慶市合川區) 3 4年 15000/年
湖南 2020 文科 本三 財務管理(辦學地點重慶市合川區) 4 4年 15000/年
湖南 2020 文科 本三 工程管理(收費16000元/年;辦學地點重慶市合川區) 3 4年 16000/年
湖南 2020 理科 專科 (重慶市) 4 -年 -/年
湖南 2020 理科 專科 計算機應用技術(辦學地點合川區) 2 3年 18000/年
湖南 2020 理科 專科 通信技術(辦學地點合川區) 2 3年 18000/年
湖南 2020 文科 專科 (重慶市) 2 -年 -/年
湖南 2020 文科 專科 工商企業管理(收費18000元/年;辦學地點重慶市合川區) 2 3年 18000/年
廣東 2020 理科 本科 (專業除有說明外,其他專業學制4年;學費16000元/學年;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點重慶市) 3 -年 -/年
廣東 2020 理科 本科 軟件工程 1 4年 16000/年
廣東 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(接受無專業志愿考生調劑錄取;與德國海德堡應用技術大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) 2 4年 25000/年
廣西 2020 文科 本二 (學校所在地重慶市。咨詢電話02342871166、42870166) 33 -年 -/年
廣西 2020 文科 本二 英語(文史類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2020 文科 本二 軟件工程(文史類,4年,16000元/年) 4 4年 16000/年
廣西 2020 文科 本二 數據科學與大數據技術(文史類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 文科 本二 信息管理與信息系統(文史類,4年,16000元/年) 3 4年 16000/年
廣西 2020 文科 本二 工程管理(文史類,4年,16000元/年) 3 4年 16000/年
廣西 2020 文科 本二 大數據管理與應用(文史類,4年,15000元/年) 5 4年 15000/年
廣西 2020 文科 本二 工商管理(文史類,4年,15000元/年) 3 4年 15000/年
廣西 2020 文科 本二 財務管理(文史類,4年,15000元/年) 3 4年 15000/年
廣西 2020 文科 本二 供應鏈管理(文史類,4年,15000元/年) 3 4年 15000/年
廣西 2020 理科 本二 (學校所在地重慶市。咨詢電話02342871166、42870166) 74 -年 -/年
廣西 2020 理科 本二 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,16000元/年) 4 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 車輛工程(理工類,4年,16000元/年) 4 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(理工類,4年,25000元/年) 3 4年 25000/年
廣西 2020 理科 本二 電氣工程與智能控制(理工類,4年,16000元/年) 3 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 通信工程(理工類,4年,16000元/年) 10 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 電子信息科學與技術(理工類,4年,16000元/年) 3 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 人工智能(理工類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 軌道交通信號與控制(理工類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 計算機科學與技術(理工類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(理工類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 工程管理(理工類,4年,16000元/年) 5 4年 16000/年
廣西 2020 理科 本二 大數據管理與應用(理工類,4年,15000元/年) 5 4年 15000/年
廣西 2020 理科 本二 工商管理(理工類,4年,15000元/年) 4 4年 15000/年
廣西 2020 理科 本二 財務管理(理工類,4年,15000元/年) 5 4年 15000/年
廣西 2020 理科 本二 供應鏈管理(理工類,4年,15000元/年) 3 4年 15000/年
廣西 2020 文科 專科 (學校所在地重慶市。咨詢電話02342871166、42870166) 2 -年 -/年
廣西 2020 文科 專科 工商企業管理(文史類,3年,18000元/年) 2 3年 18000/年
廣西 2020 理科 專科 (學校所在地重慶市。咨詢電話023-42871166、42870166) 4 -年 -/年
廣西 2020 理科 專科 計算機應用技術 2 3年 18000/年
廣西 2020 理科 專科 通信技術 2 3年 18000/年
海南 2020 綜合 本科 9 -年 -/年
海南 2020 綜合 本科 工商管理 3 四年年 15000/年
海南 2020 綜合 本科 財務管理 3 四年年 15000/年
海南 2020 綜合 本科 資產評估 3 四年年 15000/年
海南 2020 綜合 本科 16 -年 -/年
海南 2020 綜合 本科 通信工程 4 四年年 16000/年
海南 2020 綜合 本科 電氣工程及其自動化 3 四年年 16000/年
海南 2020 綜合 本科 軌道交通信號與控制 3 四年年 16000/年
海南 2020 綜合 本科 物聯網工程 3 四年年 16000/年
海南 2020 綜合 本科 工程管理 3 四年年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 (辦學地點重慶市合川區) 1305 -年 -/年
重慶 2020 文科 本二 電信工程及管理 110 4年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 軟件工程 110 4年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 數字媒體技術 110 4年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 數據科學與大數據技術 110 4年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 工商管理 90 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 市場營銷 75 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 財務管理 100 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 英語(語種不限) 70 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 德語(語種不限) 60 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 大數據管理與應用 105 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 信息管理與信息系統 100 4年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 工程管理 100 4年 16000/年
重慶 2020 文科 本二 資產評估 75 4年 15000/年
重慶 2020 文科 本二 供應鏈管理 90 4年 15000/年
重慶 2020 理科 本二 (辦學地點重慶市合川區) 2011 -年 -/年
重慶 2020 理科 本二 通信工程 186 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 物聯網工程 70 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 電子信息工程 60 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 電信工程及管理 90 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 電子信息科學與技術 60 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 人工智能 100 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 100 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 軌道交通信號與控制 80 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 機械設計制造及其自動化 70 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 車輛工程 80 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 自動化 60 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 機器人工程 85 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 軌道交通電氣與控制 70 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 電氣工程與智能控制 60 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 計算機科學與技術 90 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 軟件工程 105 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 數字媒體技術 80 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術 95 4年 16000/年
重慶 2020 理科 本二 工商管理 35 4年 15000/年
