1955
公辦
理工
教育部
本科
北京
36個
12個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 10 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 工商管理類含工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 英語(只招英語考生)(辦學地點沙河校區) | 3 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 法學(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 網絡與新媒體(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 177 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 通信工程(大類招生)(含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 48 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 24 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 34 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 軟件工程(后兩年學費為16000元/年。本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 17 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 人工智能(大類招生)(含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 32 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 網絡空間安全(大類招生)(含網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業)(辦學地點沙河校區) | 16 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 自動化類(智能機器人與智慧物流)含郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班)(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 理科試驗班(信息科學)(含數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學)(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 智能交互設計(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 15 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 電子信息類(元班)(含通信工程、電子科學與技術。本碩博貫通培養實驗班)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 7 | 4年 5500/年 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 計算機類(元班)(含計算機科學與技術、網絡空間安全。本碩博貫通培養實驗班)(辦學地點第一學年在沙河校區,第二學年起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 8 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 1組 | 9 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 計算機類(語種:不限)(口試:否)(元班;計算機科學與技術、網絡空間安全;本碩博貫通培養實驗班;一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 5 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 電子信息類(語種:不限)(口試:否)(元班;通信工程、電子科學與技術;本碩博貫通培養實驗班;一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 4 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 2組 | 62 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 電子信息類(語種:不限)(口試:否)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統;一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 8 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 軟件工程(語種:不限)(口試:否)(一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區;后兩年學費為16000元/年;本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考) | 7 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 通信工程(語種:不限)(口試:否)(大類招生;包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業;一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 17 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 計算機類(語種:不限)(口試:否)(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術;一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 11 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 自動化類(語種:不限)(口試:否)(智能機器人與智慧物流;郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班)、沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 理科試驗班(語種:不限)(口試:否)(信息科學;數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學、沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 人工智能(語種:不限)(口試:否)(大類招生;包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業;一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 12 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 數字媒體技術(語種:不限)(沙河校區)(口試:否) | 3 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 3組 | 12 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 工商管理類(語種:不限)(口試:否)(工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學);一年級在沙河校區、二三四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 網絡與新媒體(語種:不限)(口試:否)(沙河校區) | 3 | 4年 5000/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 英語(語種:英語)(口試:否)(沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 法學(語種:不限)(口試:否)(沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [公辦] | 122 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能交互設計(辦學地點在沙河校區) | 3 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 18 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 20 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 22 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自動化類(智能機器人與智慧物流)(含郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班)專業;辦學地點在沙河校區) | 3 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機類(元班)(含計算機科學與技術、網絡空間安全專業;本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 11 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 17 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 軟件工程(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。后兩年學費為16000元/年。本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考) | 11 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 網絡空間安全(大類招生)(包含:網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業。辦學地點在沙河校區) | 14 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 大數據管理與應用(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | [公辦] | 12 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(辦學地點在沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 英語(只招英語語種考生;辦學地點在沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 網絡與新媒體(辦學地點在沙河校區) | 3 | 4年 5000/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 工商管理類(含工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學)專業;一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | (北京) | 85 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 理科試驗班(信息科學)(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學)(辦學地點沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 自動化類(智能機器人與智慧物流)(包含專業郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班))(辦學地點沙河校區) | 6 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 數字媒體技術(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(包含專業電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統)(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 11 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(元班)(包含專業通信工程、電子科學與技術)(本碩博貫通培養實驗班)(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 7 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業)(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 17 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(大類招生)(包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業)(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 16 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 計算機類(包含專業計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術)(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 16 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 軟件工程(第三、四學年學費16000元/年)(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 6 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | (北京) | 12 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 法學(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 英語(外語語種英語)(辦學地點沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 網絡與新媒體(辦學地點沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
山西 | 2023 | 文科 | 本一A | 工商管理類(包含專業工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學))(辦學地點一年級沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 4 | 4年 5000/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 77 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(元班)(本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。包含專業:通信工程、電子科學與技術) | 2 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 計算機類(元班)(本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。包含專業:計算機科學與技術、網絡空間安全) | 2 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 通信工程(大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。) | 12 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。包含專業:電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統) | 11 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 計算機類(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。包含專業:計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 11 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 軟件工程(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。后兩年學費為16000元/年。本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考) | 13 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 網絡空間安全(大類招生)(包含:網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業)(辦學地點:沙河校區) | 3 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 14 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 金融科技(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 理科試驗班(信息科學)(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學)(辦學地點:沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 數字媒體技術(辦學地點:沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 4 | -年 -/年 | |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 少數民族預科班(外語只開設英語,其他語種考生慎報)(辦學地點:預科培養地點:北京郵電大學沙河校區) | 4 | 1年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | (北京,公辦) | 87 | -年 -/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機類(元班)(計算機科學與技術、網絡空間安全)(本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 11 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(大類招生)(包含:電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 18 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 電子信息類(電子信息科學與技術、電子科學與技術光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統)(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 11 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術)(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 10 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 軟件工程(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。后兩年學費為16000元/年。本專業部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考) | 6 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 網絡空間安全(大類招生)(包含:網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業) | 9 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(大類招生)(包含:信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 12 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 自動化類(智能機器人與智慧物流)(郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班)) | 4 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 理科試驗班(信息科學)(數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學) | 4 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 本科 | 智能交互設計 | 2 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | (北京,公辦) | 12 | -年 -/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 工商管理類(工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學))(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 英語(只招英語考生) | 4 | 4年 5500/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學 | 2 | 4年 5000/年 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 本科 | 網絡與新媒體 | 3 | 4年 5000/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | (北京市,10013) | 50 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。) | 8 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。) | 12 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(大類招生)(包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。) | 10 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 自動化類(智能機器人與智慧物流)(郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班)辦學地點在沙河校區。) | 2 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 計算機類(元班)(計算機科學與技術、網絡空間安全本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。) | 6 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。) | 8 | 4年 5500/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 網絡空間安全(大類招生)(包含網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業。辦學地點在沙河校區。) | 4 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | (北京市) | 67 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 理科試驗班(信息科學)(數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學)(辦學地點在沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統)(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 10 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 電子信息類(元班)(通信工程、電子科學與技術)(本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 8 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 17 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 人工智能(大類招生)(包含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業。一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 12 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 自動化類(智能機器人與智慧物流)(郵政工程(智慧物流系統)、機械工程(機器人試驗班))(辦學地點在沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術)(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 11 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 數字媒體技術(辦學地點在沙河校區) | 3 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | (北京市) | 11 | -年 -/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 法學(辦學地點在沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 英語(招英語考生)(辦學地點在沙河校區) | 4 | 4年 5500/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 網絡與新媒體(辦學地點在沙河校區) | 2 | 4年 5000/年 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 工商管理類(工商管理(智能化與創新管理)、公共事業管理(智慧城市與計算社會科學))(一年級在沙河校區,二、三、四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5000/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | (本碩博貫通培養實驗班。辦學點一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)公辦 | 4 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 電子信息類(元班。含通信工程、電子科學與技術專業)(語種:不限) | 2 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 計算機類(元班。含計算機科學與技術、網絡空間安全專業)(語種:不限) | 2 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | (辦學點03-04專業在沙河校區;其他專業一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區)公辦 | 24 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 理科試驗班(信息科學方向。含數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學專業)(語種:不限)(沙河校區) | 3 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 智能交互設計(語種:不限)(沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 通信工程(大類招生。含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 5 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 人工智能(大類招生。含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 4 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術專業)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 4 | 4年 5500/年 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 軟件工程(后兩年學費為16000元/年,部分課程采用英語授課,建議非英語語種考生慎報)(語種:不限)(一年級在沙河校區,二年級起將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各專業除注明外第一學年在沙河校區,第二、三、四學年將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區學習 | 44 | -年 -/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程(大類招生)(含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術) | 10 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 電子信息類(電子信息科學與技術、光電信息科學與工程、電子科學與技術、集成電路設計與集成系統) | 6 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 7 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 網絡空間安全(大類招生)(含網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術)(沙河校區) | 6 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能(大類招生)(含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程) | 9 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 自動化類(智能機器人與智慧物流)(沙河校區)(含郵政工程(智慧物流系統)等專業) | 4 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 數字媒體技術(沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 以下各專業第一學年在沙河校區,第二、三、四學年將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區學習 | 4 | -年 -/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 電子信息類(元班)(電子科學與技術、通信工程) | 2 | 4年 5500/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 計算機類(元班)(計算機科學與技術、網絡空間安全) | 2 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | (雙一流建設高校)(北京) | 45 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 計算機類(元班)(本碩博貫通培養實驗班。一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。含計算機科學與技術、網絡空間安全專業) | 6 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 通信工程(大類招生)(含電子信息工程、通信工程、空間信息與數字技術專業。一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 10 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 電子信息類(一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統專業) | 5 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 計算機類(一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區。含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術專業) | 5 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 軟件工程(后兩年學費為16000元/年。本專業部分課程采用英語授課。一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 3 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 網絡空間安全(大類招生)(含網絡空間安全、信息安全、密碼科學與技術專業。沙河校區) | 6 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 人工智能(大類招生)(含信息工程、人工智能、自動化、智能醫學工程專業。一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 7 | 4年 5500/年 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 理科試驗班(信息科學)(沙河校區。含數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學專業) | 3 | 4年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 111 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 數字媒體技術(5500元/年;沙河校區) | 2 | 4年 5500/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 電子信息類(元班)(5500元/年;含通信工程、電子科學與技術;本碩博貫通培養實驗班;一年級在沙河校區,二至四年級將根據學校規劃安排在沙河校區或西土城路校區) | 8 | 4年 5500/年 |
